25 854 ₽
Корпус |
Цвет корпуса | черный |
Размеры | 130x120x365мм |
Вес | 4.5 кг |
Основные характеристики |
Серия | Back-UPS |
Тип | back |
Мощность (Вт) | 520 Вт |
Мощность (ВА) | 850 ВA |
Питание |
Напряжение | 230 В |
Варианты написания кода | BE850G2-RS, BE850G2-RS, ВE850G2-RS, ВЕ850G2-RS |
Код товара | Наименование | Цена | Купить |
---|
BX500MI | APC Back-UPS 500VA/ 300W, 230V, 3xC13, USB, Data/ DSL protect. | 12 311 ₽ |  |
SUA500PDRI-S | UPS APC Industrial SUA500PDRI-S 325Вт 500ВА черный | 166 471 ₽ |  |
BX1200MI-GR | ИБП APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets | 22 981 ₽ |  |
BX1200MI | ИБП APC Back-UPS 1200VA/ 650W, 230V, AVR, 6xC13 Outlets, USB | 22 981 ₽ |  |
BX1600MI | ИБП APC Back-UPS 1600VA/ 900W, 230V, AVR, 6xC13 Outlets, USB | 27 906 ₽ |  |
BX2200MI | ИБП APC Back-UPS 2200VA/ 1200W, 230V, AVR, 6xC13 Outlets, USB | 32 830 ₽ |  |
BX750MI-GR | ИБП APC Back-UPS 750VA/ 410W, 230V, AVR, 4 Schuko Sockets, USB | 15 562 ₽ |  |
BX950MI-GR | ИБП APC Back-UPS 950VA/ 520W, 230V, AVR, 4 Schuko Sockets, USB | 18 878 ₽ |  |
BX950MI | ИБП APC Back-UPS 950VA/ 520W, 230V, AVR, 4xC13 Outlets, USB | 18 878 ₽ |  |
BX1600MI-GR | ИБП APC Back-UPS BX, Интерактивная, 1400 ВА / 700 Вт, Tower, Schuko | 33 570 ₽ |  |
BK500EI | ИБП APC Back-UPS CS, 500VA/ 300W, 230V, 4xC13 outlets (1 Surge & 3 batt.), Data/ DSL protection, USB, PCh, user replacable batteries | 21 340 ₽ |  |
BE650G2-RS | ИБП APC Back-UPS ES, 650VA/ 400W, Tower, Schuko, LED, USB, USB | 21 833 ₽ |  |
BE850G2-RS | ИБП APC Back-UPS ES, 850VA/ 520W, Tower, Schuko, LED, USB, USB | 25 854 ₽ |  |
BV1000I-GR | ИБП APC Back-UPS, 1000 VA / 230W, Schuko, черный | 11 901 ₽ |  |
BV650I-GR | ИБП APC Back-UPS, 650 VA / 375W, черный | 8 397 ₽ |  |
BV800I-GR | ИБП APC Back-UPS, 800 VA / 450W, черный | 10 178 ₽ |  |
Заказать сервер на Intel Xeon. Для приложений 1С.