Маршрутизаторы семейства Cisco 2900 - модульные производительные устройства следующего поколения,
дальнейшее развитие линейки Cisco ISR 2800
Маршрутизаторы могут быть дополнены большим количеством модулей расширения, что позволяет построить на их основе
мультисервисные устройства с поддержкой шифрования, передачи голоса, соединения с беспроводными сетями
стандарта 3G и связью через различные среды передачи данных. Cisco 2900 могут выполнять функции IP АТС
для офиса среднего размера или филиала.
Общие характеристики мультисервисных маршрутизаторов Cisco 2900
- Гигабитные Ethernet порты с возможностью перехода в оптику (SFP-разъемы),
- Слоты расширения EHWIC, совместимые с модулями предыдущего поколения WIC/ VWIC/ HWIC,
- Слоты расширения под модули SM (Service Modules), совместимые с модулями предыдущего поколения NM/ NME/ EVM,
- Внутренние разъемы под модули ISM (Internal Service Modules), заменяющие AIM модули предыдущего поколения (совместимости с AIM нет),
- Внутренние разъемы под модули цифровой обработки сигналов (DSP) - PVDM3 для поддержки голосовых и видео функций (совместимы с PVDM2),
- Пропускная способность (скорость маршрутизации) до 75 мегабит в секунду,
- Универсальный IOS, все функции которого доступны в одной полной прошивке и отдельные элементы которого открываются
докупкой соответствующих ключей - активацией (software activation),
- Консольный порт стандарта USB (в дополнение к привычному COM-порту)
Сравнительные характеристики моделей
Маршрутизаторы Cisco ISR 4300
Модули NIM для Cisco ISR 4000
| Код товара | Наименование | Цена | Купить |
|---|
| NIM-1CE1T1-PRI++= | 1 port Multiflex Trunk Voice/ Channelized Data T1/ E1 Module | 111 812 ₽ |  |
| NIM-1CE1T1-PRI= | 1 port Multiflex Trunk Voice/ Channelized Data T1/ E1 Module | 111 812 ₽ |  |
| NIM-1MFT-T1/E1= | 1 port Multiflex Trunk Voice/ Clear-channel Data T1/ E1 Module | 156 476 ₽ |  |
| NIM-1GE-CU-SFP | 1-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP | 46 355 ₽ |  |
| NIM-1T++= | 1-Port Serial WAN Interface card | 18 635 ₽ |  |
| NIM-1T= | 1-Port Serial WAN Interface card | 21 431 ₽ |  |
| NIM-2CE1T1-PRI++= | 2 port Multiflex Trunk Voice/ Channelized Data T1/ E1 Module | 214 307 ₽ |  |
| NIM-2CE1T1-PRI= | 2 port Multiflex Trunk Voice/ Channelized Data T1/ E1 Module | 186 354 ₽ |  |
| NIM-2MFT-T1/E1++= | 2 port Multiflex Trunk Voice/ Clear-channel Data T1/ E1 Module | 102 495 ₽ |  |
| NIM-2MFT-T1/E1= | 2 port Multiflex Trunk Voice/ Clear-channel Data T1/ E1 Module | 102 495 ₽ |  |
| NIM-2FXS/4FXOP= | 2-Port FXS/ FXS-E/ DID and 4-Port FXO Network Interface Module | 75 008 ₽ |  |
| NIM-2GE-CU-SFP= | 2-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP | 95 972 ₽ |  |
| NIM-2BRI-NT/TE= | 2-port Network Interface Module - BRI (NT and TE) | 71 747 ₽ |  |
| NIM-2FXO= | 2-port Network Interface Module - FXO (Universal) | 36 523 ₽ |  |
| NIM-2FXSP= | 2-Port Network Interface Module - FXS, FXS-E and DID | 26 789 ₽ |  |
| NIM-2T++= | 2-Port Serial WAN Interface card | 37 271 ₽ |  |
| NIM-2T= | 2-Port Serial WAN Interface card | 34 202 ₽ |  |
| NIM-4MFT-T1/E1++= | 4 port Multiflex Trunk Voice/ Clear-channel Data T1/ E1 Module | 235 738 ₽ |  |
| NIM-4MFT-T1/E1= | 4 port Multiflex Trunk Voice/ Clear-channel Data T1/ E1 Module | 204 989 ₽ |  |
| NIM-4G-LTE-GA= | 4G LTE NIM for Global (Europe, Australia & New Zealand) | 59 401 ₽ |  |
| NIM-ES2-4= | 4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module | 29 351 ₽ |  |
| NIM-4BRI-NT/TE= | 4-port Network Interface Module - BRI (NT and TE) | 143 493 ₽ |  |
| NIM-4E/M= | 4-Port Network Interface Module - Ear and Mouth | 64 293 ₽ |  |
| NIM-4FXO= | 4-port Network Interface Module - FXO (Universal) | 53 577 ₽ |  |
| NIM-4FXSP= | 4-Port Network Interface Module - FXS, FXS-E and DID | 53 577 ₽ |  |
| NIM-4T++= | 4-Port Serial WAN Interface card | 150 015 ₽ |  |
| NIM-4T= | 4-Port Serial WAN Interface card | 150 015 ₽ |  |
| NIM-8CE1T1-PRI= | 8 port Multiflex Trunk Voice/ Channelized Data T1/ E1 Module | 540 427 ₽ |  |
| NIM-8MFT-T1/E1= | 8 port Multiflex Trunk Voice/ Clear-channel Data T1/ E1 Module | 409 979 ₽ |  |
| NIM-ES2-8= | 8-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module | 45 424 ₽ |  |
| NIM-ES2-8-P= | 8-port POE/ POE+ Layer 2 GE Switch Network Interface Module | 50 781 ₽ |  |
| NIM-LTEA-EA= | CAT6 LTE Advanced NIM for Europe and North America | 71 047 ₽ |  |
| NCS-55A2-MOD-SYS(Bundle1) | Маршрутизатор Cisco NCS-55A2-MOD-SYS with factory upgrades | 0 ₽ |  |
| N55-M16UP | Модуль Cisco N55-M16UP SFPх16, 8GB/ s, для Cisco Nexus 5548, 5548P, 5548UP, 5596UP | 0 ₽ |  |
| N77-F348XP-23 | Модуль Cisco N77-F348XP-23 SFP, SFP+, 10 GB/ s для Cisco Nexus 7000 | 0 ₽ |  |
| IEM-3300-16T | Сетевой модуль Cisco IEM-3300-16T= Catalyst IE3300 16xGE Copper , Expansion Module | 0 ₽ |  |
| IEM-3300-6T2S | Сетевой модуль Cisco IEM-3300-6T2S= Catalyst IE3300 6GE Copper , 2GE SFP, Expansion Module | 0 ₽ |  |
Модули SM-X для Cisco ISR 4000
| Код товара | Наименование | Цена | Купить |
|---|
| ISR4351-V/K9 | Cisco ISR 4351 UC Bundle, PVDM4-64, UC License, CUBEE25 | 1 739 124 ₽ |  |
| SM-X-24FXS/4FXO= | Fixed Port High Density Analog Voice ServiceModule for ISR4K | 375 038 ₽ |  |
| SM-X-72FXS= | Fixed Port High Density Analog Voice ServiceModule for ISR4K | 776 864 ₽ |  |
| SM-X-8FXS/12FXO= | Fixed Port High Density Analog Voice ServiceModule for ISR4K | 294 672 ₽ |  |
| SM-X-16FXS/2FXO= | High Density Analog Voice Module for ISR4K - 16FXS and 2FXO | 241 096 ₽ |  |
| SM-X-1T3/E3++= | One port T3/ E3 Service module | 500 827 ₽ |  |
| SM-X-1T3/E3= | One port T3/ E3 Service module | 500 827 ₽ |  |
| SM-X-NIM-ADPTR | SM-X Adapter for one NIM module for Cisco 4000 Series ISR | 23 294 ₽ |  |
| SM-X-ES3-16-P= | SM-X EtherSwitch, L2/ L3, SM, 16 GE, POE+ | 113 443 ₽ |  |
| SM-X-ES3-24-P= | SM-X EtherSwitch, L2/ L3, SM, 24 GE, POE+ | 136 038 ₽ |  |
| SM-X-ES3D-48-P | SM-X EtherSwitch, L2/ L3, SM, 48 GE, 2 SFP, POE+ | 217 802 ₽ |  |
| SM-X-4X1G-1X10G= | SM-X module with 4-port dual-mode GE/ SFP or 1-port 10G SFP+ | 427 683 ₽ |  |
| SM-X-6X1G= | SM-X module with 6-port dual-mode GE / SFP | 427 683 ₽ |  |
| NCS-55A2-MOD-SYS | Маршрутизатор Cisco NCS-55A2-MOD-SYS with factory upgrades | 0 ₽ |  |
| EPA-10X10GE= | Модуль интерфейсный Cisco ASR1000 10X10GE Ethernet Port Adapter, spare | 1 875 008 ₽ |  |
| ASR1000-MIP100= | Модуль процессорный Cisco ASR1000 100G Modular Interface Processor, Spare | 450 148 ₽ |  |
Модули PVDM4 Voice/Fax для Cisco ISR 4000
Сравнительная таблица моделей маршрутизаторов семейства Cisco 2900
| Характеристика |
Cisco 2901 |
Cisco 2911 |
Cisco 2921 |
Cisco 2951 |
| Кол-во портов Gigabit Ethernet |
2 |
3 |
3 |
3 |
| Кол-во SFP-разъемов (отключает RJ-45) |
0 |
0 |
1 |
1 |
| Кол-во слотов SM (Service Modules) |
0 |
1 |
1 |
2 |
| Кол-во слотов ISM (internal SM) |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Кол-во слотов EHWIC |
4 |
4 |
4 |
4 |
| Кол-во слотов под PVDM3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
| Поддерживаемых CCME/ SRST сессий |
35 |
50 |
100 |
150/250 |
| Высота в стойке |
1U |
2U |
2U |
2U |
Сконфигурировать сервер СХД. С поддержкой сторонних дисков.