|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | 
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
 e-mail: ak@wit.ru
 Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
 Telegram WhatsApp
 WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
 Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
 Telegram WhatsApp
 WhatsApp Viber
 Viber
Оформить бух. документы
 e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
 e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 2-ITU 15, 6" FHD (1920x1080) AG 250N, i5-1135G7 2.4G, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT, HD Cam, 3cell 45Wh, 65W USB-C, KB ENG/ RUS, Win 10P64 ENG, Black, 1Y CI, 1.7kg (Код товара 20TD003KUS, WIT-ID: 111-50-75)
 
				 
  
  
 91 346 ₽
| Размер и масса | |
| Вес брутто, кГ | 2.6 | 
| Длина, см | 48.5 | 
| Ширина, см | 8 | 
| Высота, см | 33 | 
| Процессор и набор основных микросхем | |
| Тип процессора | Intel Core i5 | 
| Индекс процессора | 1135G7 | 
| Частота процессора, МГц | 2 400 | 
| Объем кэш памяти, Мб | 8 | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Чипсет | Объединен с процессором | 
| Тип дисплея | |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Тип экрана | Full HD | 
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Поверхность экрана | Антиблик | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | 3 cell | 
| Время работы от аккумуляторов, ч | 8.2 | 
| Дополнительные характеристики | |
| Операционная система | Windows 10 Pro | 
| Сканер отпечатка пальца | Нет | 
| Подсветка клавиатуры | Нет | 
| Цвет ноутбука | Черный | 
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 | 
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | 
| Слоты для оперативной памяти | 1 | 
| Средства связи | |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s | 
| Wi-Fi | Да | 
| Bluetooth | Да | 
| Наличие 3G/4G | Нет | 
| NFC | Нет | 
| Физические данные | |
| Вес, кг | 1.7 | 
| Порты ввода-вывода | |
| USB | 3 | 
| HDMI | 1 | 
| RJ-45 | 1 | 
| Другие разъемы | Комбинированный разъем для наушников и микрофона | 
| Видео и звук | |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный | 
| Видеоадаптер | Intel Iris Xe Graphics | 
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая | 
| Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофоны, Dolby Audio, Harman Speakers | 
| Наличие Web-камеры | Да | 
| Система хранения информации | |
| Тип жесткого диска | SSD | 
| Объем SSD | 256 ГБ | 
| Кардридер | Нет | 
| Оптический привод | Нет | 
| Варианты написания кода | 20TD003KUS, 20TD003KUS, 20TD003КUS, 20ТD003КUS | 
            ×
            
        
		        
		









