![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Монитор Lenovo 27" ThinkVision X1 Gen2 16:9 UHD (3840x2160) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 350, 178/ 178, 1xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, 1xThunderbolt 3, USB HUB (4xUSB 3.0), FHD Cam, Stereo speakers, Tilt, 3YR ( 60E2GAT1EU) (Код товара 61C2GAT1EU, WIT-ID: 108-77-51)



0 ₽
Технические характеристики | |
Размер пикселя, мм | 0.16 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 136 |
Экологический стандарт | TCO 7.0 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 135 |
Тип матрицы | IPS |
Видеовходы | HDMI, DP, Thunberbolt |
USB разъем | 4 |
Антибликовое покрытие | да |
Изогнутый экран | нет |
Размер и масса | |
Вес брутто, кГ | 8.4 |
Длина, см | 71.5 |
Ширина, см | 14 |
Высота, см | 47 |
Общие характеристики | |
Формат монитора | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
Время отклика, мс | 4 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Наличие колонок | Да |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | монитор, комплект кабелей, руководство пользователя |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 609.7x474.76x234.81 мм |
Вес, кг | 5.54 |
Варианты написания кода | 61C2GAT1EU, 61C2GAT1EU, 61C2GАT1EU, 61С2GАT1EU, 61С2GАT1EU, 61С2GАT1ЕU, 61С2GАT1ЕU, 61С2GАT1ЕU, 61С2GАT1ЕU, 61С2GАТ1ЕU, 61С2GАТ1ЕU, 61С2GАТ1ЕU, 61С2GАТ1ЕU, 61С2GАТ1ЕU, 61С2GАТ1ЕU, 61С2GАТ1ЕU |
×