![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Монитор HP P27 G5 27" FHD (Код товара 64X69AA#AB4, WIT-ID: 111-68-58)




20 602 ₽
Технические характеристики | |
Размер пикселя, мм | 0.31 |
Частота обновления кадров, Гц | 75 |
Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 75 |
Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 86 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 35 |
Тип матрицы | IPS |
Видеовходы | DisplayPort, HDMI, VGA |
Антибликовое покрытие | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Размер и масса | |
Вес брутто, кГ | 7.4 |
Длина, см | 68 |
Ширина, см | 13.5 |
Высота, см | 42 |
Общие характеристики | |
Формат монитора | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Максимальное разрешение монитора | 1920х1080 |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
Коэффициент динамической контрастности | 8000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Дополнительные характеристики | |
Цвет | Черный |
VESA | 100x100 |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 611х438.4х190.3 мм |
Вес, кг | 5.08 |
Дополнительная информация | Flicker-free |
Варианты написания кода | 64X69AA#AB4, 64X69AA#AB4, 64X69АА#АB4, 64X69АА#АВ4, 64X69АА#АВ4, 64Х69АА#АВ4, 64Х69АА#АВ4, 64Х69АА#АВ4 |
×