![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Монитор ASUS 27" VP278QG LED, 1920x1080, ProGaming, 1ms, 300cd/ m2, 100Mln:1, 170°/ 160°, D-Sub, 2*HDMI, DisplayPort, 75Hz, FreeSync, колонки, Tilt, VESA, Black, 90LM01M0-B05170 (Код товара 90LM01M0-B05170, WIT-ID: 108-70-68)

14 742 ₽
Технические характеристики | |
Размер пикселя, мм | 0.31 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 29 |
Тип матрицы | TN |
Видеовходы | 2xHDMI, D-Sub, DisplayPort |
USB разъем | Нет |
Антибликовое покрытие | Да |
Размер и масса | |
Вес брутто, кГ | 6.4 |
Длина, см | 69.5 |
Ширина, см | 13.5 |
Высота, см | 51.5 |
Общие характеристики | |
Формат монитора | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 160 |
Угол обзора по горизонтали | 170 |
Наличие колонок | Да |
Дополнительные характеристики | |
VESA | 100x100 |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 641.4x444.5x219.4 мм |
Вес, кг | 4.8 |
Варианты написания кода | 90LM01M0-B05170, 90LM01M0-B05170, 90LM01M0-В05170, 90LМ01М0-В05170 |
×