Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Сервер Supermicro Superstorage/ 5U/ Intel Xeon Scalable 4/ 5th Gen/ C741/ no 16xDIMM DDR5/ 4x3.5"SATA/ SAS/ NVMe/ 4x3.5"SATA/ NVMe/ 2x2.5"SATA/ 2xM.2/ PCI-E Gen5 x8/ 5xPCI-E Gen5 x16/ 10xUSB/ VGA Port/ 2xRJ45 (Код товара SYS-751A-I, WIT-ID: 114-39-37)
0 ₽
| Размер и масса | |
| Вес брутто, кГ | 31 |
| Длина, см | 72.5 |
| Ширина, см | 37 |
| Высота, см | 70.5 |
| Дополнительная информация | |
| Материнская плата | Super X13DAI-T |
| Количество встроенных вентиляторов | 3 |
| Артикул производителя | SYS-751A-I |
| Порты ввода-вывода | IPMI LAN, 4хUSB 3.2 Gen1, 5xUSB 2.0, VGA, COM, 2хSATA DOM, 7.1 HD Аудио, линейный выход, вход микрофона |
| Дополнительная информация | 5хPCIe 5.0 x16 FHF, PCIe 5.0 x8 FHHL |
| Ш х Г х В | 221 мм х 574 мм х 536 мм |
| Характеристики Корпуса | |
| Форм фактор | 5U Tower |
| Блок питания, Вт | 2 000 |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 1 |
| Процессор и набор основных микросхем | |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 2(2) |
| Тип процессора | Intel Xeon Gold |
| Индекс процессора | 5418N |
| Частота процессора, МГц | 1 800 |
| Количество ядер | 24,0000 |
| Расчетная тепловая мощность | 165 Вт |
| Видеоадаптер | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2000,0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 16 |
| Система хранения информации | |
| Размер предустановленного диска, Гб | 480 |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
| Количество предустановленных дисков | 1 |
| Контроллер жестких дисков | S3908L-H8IR-16DD |
| RAID | 0/1/5/6/10/50/60 |
| Варианты написания кода | SYS-751A-I, SYS-751A-I |
×







