![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Монитор ACER 21.5" KA220HQbid [16:9] 1920х1080 TN, nonGLARE, 200cd/ m2, H170°/ V160°, 600:1, 100M:1, 16, 7M Color, 5ms, VGA, DVI, HDMI, Tilt, 3Y, Black (Код товара UM.WX0EE.002, WIT-ID: 108-74-94)
![UM.WX0EE.002 Монитор ACER 21.5'' KA220HQbid [16:9] 1920х1080 TN, nonGLARE, 200cd/ m2, H170°/ V160°, 600:1, 100M:1, 16, 7M Color, 5ms, VGA, DVI, HDMI, Tilt, 3Y, Black](/images/1/10687/10693/10694/UM.WX0EE.002-141578.jpg)
![UM.WX0EE.002 Монитор ACER 21.5'' KA220HQbid [16:9] 1920х1080 TN, nonGLARE, 200cd/ m2, H170°/ V160°, 600:1, 100M:1, 16, 7M Color, 5ms, VGA, DVI, HDMI, Tilt, 3Y, Black 0](/images/1/10687/10693/10694/UM.WX0EE.002-141578.jpg)
![UM.WX0EE.002 Монитор ACER 21.5'' KA220HQbid [16:9] 1920х1080 TN, nonGLARE, 200cd/ m2, H170°/ V160°, 600:1, 100M:1, 16, 7M Color, 5ms, VGA, DVI, HDMI, Tilt, 3Y, Black 1](/images/1/10687/10693/10694/UM.WX0EE.002-141579.jpg)
6 978 ₽
Диагональ | 54,6 см (21.5") |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Тип матрицы | TN+Film |
Покрытие экрана | nonGLARE |
Яркость, cd/m2 | 200 кд/м? |
Угол обзора по горизонтали | H170° |
Угол обзора по вертикали | V160° |
Контрастность статическая | 600:1 |
Контрастность динамическая | 100000000:1 |
Цветопередача | 16,78 миллионов цветов |
Время отклика, мс | 5 мс |
Вход VGA | 1 |
Вход DVI | Да |
Вход HDMI | 1 |
Регулировка по высоте | Нет |
Наклон экрана | Да |
Встроенная акустика | Нет |
Цвет корпуса | Черный |
Сертифицировано Energy Star | Да |
Ширина | 508 мм |
Глубина | 52 мм |
Высота | 304,5 мм |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 18,1 Вт |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,45 Вт |
Дисплей | LED |
Встроенная камера | Нет |
Угол наклона | -5 - 15° |
Форматное соотношение | 16:9 |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,35 Вт |
Ширина с подставкой | 508 мм |
Глубина с подставкой | 164 мм |
Высота с подставкой | 402,4 мм |
Варианты написания кода | UM.WX0EE.002, UM.WX0EE.002, UM.WX0ЕЕ.002, UМ.WX0ЕЕ.002, UМ.WX0ЕЕ.002, UМ.WХ0ЕЕ.002, UМ.WХ0ЕЕ.002, UМ.WХ0ЕЕ.002 |
×