Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Монитор Lenovo 24" ThinkVision / 60A8 / LT2423 TN LED 1920x1080 (Код товара 60A8KAT2EU, WIT-ID: 108-77-31)
0 ₽
| Диагональ | 61 см (24") |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Сенсорный экран | nonTOUCH |
| Яркость, cd/m2 | 250 кд/м? |
| Угол обзора по горизонтали | 170° |
| Угол обзора по вертикали | 160° |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 500000:1 |
| Цветопередача | 16,78 миллионов цветов |
| Время отклика, мс | 5 мс |
| Вход VGA | 1 |
| Вход DVI | Нет |
| Вход HDMI | 1 |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Наклон экрана | Да |
| Встроенная акустика | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Сертифицировано Energy Star | Да |
| Ширина | 567,1 мм |
| Глубина | 50 мм |
| Высота | 343,7 мм |
| Вес | 3,76 кг |
| Модельный ряд | ThinkVision |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C |
| Сертификация | TCO, ULE Gold, RoHS, TUV |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 21 Вт |
| Дисплей | ЖК |
| Встроенная камера | Нет |
| Угол наклона | -5 - 22° |
| 3D | Нет |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Тип подсветки | W-LED |
| Встроенный TV-тюнер | Нет |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,5 Вт |
| EPEAT стандарт | Gold |
| Номинальная RMS-мощность | 6 Вт |
| Максимальное потребление энергии | 31 Вт |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Количество колонок | 2 |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Варианты написания кода | 60A8KAT2EU, 60A8KAT2EU, 60А8KАT2EU, 60А8KАT2ЕU, 60А8KАT2ЕU, 60А8КАT2ЕU, 60А8КАT2ЕU, 60А8КАT2ЕU, 60А8КАT2ЕU, 60А8КАТ2ЕU, 60А8КАТ2ЕU, 60А8КАТ2ЕU, 60А8КАТ2ЕU, 60А8КАТ2ЕU, 60А8КАТ2ЕU, 60А8КАТ2ЕU |
×







