![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Моноблок HP ProOne 440 G9 23.8"/ Intel Core i5 13500T/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics 770/ (1920 x 1080)/ Wi-Fi/ BT/ CAM/ 3xUSB/ HDMI/ DP/ RJ45/ клавиатура/ мышь/ Win11Pro/ черный (Код товара 623S6ET, WIT-ID: 114-25-27)

138 402 ₽
Серия | ProOne |
ОЗУ, тип | DDR4 |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Диагональ экрана | 23.8 " |
Объем SSD | 512 ГБ |
Разрядность ОС | 64-bit |
Поддержка карт памяти | SD |
Тип блока питания | внешний |
Тип клавиатуры | проводная |
Разрешение матрицы экрана | Full HD |
PartNumber/Артикул Производителя | 623S6ET |
Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.6 ГГц |
Процессор | Intel Core i5 13500T 1.2ГГц |
Модель | 440 G9 |
Бренд | HP |
Количество процессоров | 1 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Основной цвет корпуса | черный |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем наушники/микрофон | 1 |
Тип | Моноблок |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Процессор, частота | 1.2 ГГц |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Операционная система компьютера | Windows 11 Professional 64-bit |
Процессор, производитель | Intel |
ОЗУ, объем | 16 ГБ |
Клавиатура в комплекте | ДА |
Разрешение экрана по горизонтали | 1920 |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
Встроенный микрофон | ДА |
Ширина корпуса | 539.3 мм |
Тип мыши | проводная |
Разъемов USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Процессор, модель | 13500T |
Количество ядер процессора | 14-ядерный |
Сенсорный экран | ДА |
Процессор, семейство | Core i5 |
GPU, производитель | Intel |
Мышь в комплекте | ДА |
Разрешение экрана по вертикали | 1080 |
Web-камера | ДА |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Разъемов HDMI | 1 |
Тип матрицы | IPS |
Версия операционной системы | Professional |
Разрешение | 1920x1080 |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i5 13500T |
Количество потоков | 20 |
Операционная система | Windows 11 |
Варианты написания кода | 623S6ET, 623S6ET, 623S6ЕT, 623S6ЕТ |
×