![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Моноблок HP ProOne 440 G9 R All-in-One NT 23, 8" (1920x1080)Core i7-13700T, 8GB, 512GB, No ODD, usb kbd, mouse, WiFi, BT, Fixed Stand, 5MP, DOS (Код товара 884R5EA, WIT-ID: 113-87-52)

106 988 ₽
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | HP |
Модель | 884R5EA |
Тип оборудования | Моноблок |
Цвет | Серый |
Описание расцветки | - |
Позиционирование | Для офисных задач |
Операционная система | Dos |
Материал корпуса | пластик |
Комплект поставки и опции | - |
Комплект поставки | Клавиатура, мышь |
Процессор | - |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | 13700T |
Частота (ГГц) | 1.4 |
Размер L2 кэша (МБ) | 24 |
Размер L3 кэша (МБ) | 30 |
Количество ядер | 16 |
Видео | - |
Тип видео | Встроенная |
Видео | Intel UHD Graphics |
Видеопамять компьютера (МБ) | 0 |
Аудио | - |
Встроенные динамики | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Конфигурация | - |
Чипсет | - |
Оперативная память (МБ) | 8 192 |
Тип памяти | DDR-IV |
Кол-во слотов (шт) | 2 |
Оптический привод | Нет |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска Fusion Drive (ГБ) | 0 |
Интерфейс накопителя | PCI-Express |
Макс. скорость вращения HDD (об/мин) | 0 |
WEB-камера | Есть |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
Поверхность | Матовая |
Разрешение | 1920 х 1080 |
Тип | Не сенсорный |
Подсветка | LED |
Коммуникации | LAN (RJ45), Wi-Fi, Bluetooth |
LAN (RJ45) | Есть |
Сеть моноблока | 10/100/1000 Мбит/сек |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4 |
Инфракрасный порт | Нет |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Тип поддерживаемых карт памяти | Нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 3 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 0 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 1 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 0 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
D-Sub | Нет |
mini D-Sub | Нет |
HDMI | Есть |
DisplayPort | Есть |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
TV-тюнер | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Безопасность | - |
Безопасность | - |
Питание | - |
Блок питания | - |
Мощность блока питания | - |
Потребительские свойства | - |
Крепление к стене | Нет |
VESA | нет |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 53.93 x 22.5 x 37.94 см |
Вес | 7.77 кг |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Внешние источники информации | - |
Горячая линия производителя | - |
Страна-производитель | Китай |
описание | Моноблок 884R5EA от производителя HP. |
Полное наименование | [Моноблок] HP ProOne 440 G9 [884R5EA] Grey 23.8" {FHD i7-13700T/8Gb/512Gb SSD/UHD Graphics 770/DOS/Kbd_Eng} |
сайт производителя | http://www8.hp.com |
pictureID | 602 676 |
название | HP ProOne 440 G9 [884R5EA] Grey 23.8" {FHD i7-13700T/8Gb/512Gb SSD/UHD Graphics 770/DOS/Kbd_Eng} |
Код | 884R5EA |
Варианты написания кода | 884R5EA, 884R5EA, 884R5EА, 884R5ЕА |
×