Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Монитор Asus 31.5" ProArt PA329CRV черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/ M матовая HAS Piv 3000:1 400cd 178гр/ 178гр 3840x2160 60Hz DP 4K USB 12.6кг (Код товара 90LM02C0-B01K70, WIT-ID: 112-70-84)
72 334 ₽
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
| Вес товара | 12.6 кг |
| Модель | PA329CRV |
| Бренд | ASUS |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM02C0-B01K70 |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Мультимедийные особенности | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Общие характеристики | |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Диагональ экрана | 31.5 (80.01см) |
| Время отклика | 5 мс |
| Варианты написания кода | 90LM02C0-B01K70, 90LM02C0-B01K70, 90LM02C0-В01K70, 90LM02С0-В01K70, 90LM02С0-В01K70, 90LM02С0-В01К70, 90LM02С0-В01К70, 90LM02С0-В01К70, 90LM02С0-В01К70, 90LМ02С0-В01К70, 90LМ02С0-В01К70, 90LМ02С0-В01К70, 90LМ02С0-В01К70, 90LМ02С0-В01К70, 90LМ02С0-В01К70, 90LМ02С0-В01К70 |
×





