![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Ноутбук ASUS UX482EGR-HY370W +Sleeve+Stylus 14"(1920x1080 (матовый) IPS)/ Touch/ Intel Core i7 1195G7(2.9Ghz)/ 16384Mb/ 1024PCISSDGb/ noDVD/ Ext:nVidia GeForce MX450(2048Mb)/ Cam/ BT/ WiFi/ 1.62kg/ Celestial Blue/ W11 + ScreenPad (Код товара 90NB0S51-M002T0, WIT-ID: 111-13-07)

164 873 ₽
Серия устройства | ASUS ZenBook |
Линейка | ASUS ZenBook Duo |
Сегмент | Для бизнеса |
Номер процессора | i7-1195G7 |
Модель процессора | Intel Core i7-1195G7 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 8 |
Базовая частота процессора | 2.9 |
Максимальная частота процессора | 5 |
Микроархитектура | Tiger Lake |
Ядро процессора | Tiger Lake U |
Кэш-память | 12 MB Intel® Smart Cache |
Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics (Tiger Lake G7) |
Сокет | BGA |
TDP | 28 |
Диагональ | 14 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Яркость | 400 |
Частота обновления | 60 |
Сенсорный экран | Да |
Экран (подробно) | 14', FHD, светодиодная подсветка, сертификация Pantone Validated, антибликовое покрытие, поддержка стилуса, относительная площадь экрана: 93% |
Объём оперативной памяти | 16 |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Частота оперативной памяти | 4 266 |
Конфигурация памяти | 16 ГБ LPDDR4X |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1 024 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Дискретная видеокарта | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), два диапазона 2х2 + Bluetooth 5.0 |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Масса | 1.64 |
Ширина | 222 |
Глубина | 324 |
Высота | 17.3 |
Операционная система | Microsoft Windows 11 Домашняя |
Оптический привод | нет |
Веб-камера | Да |
Веб-камера (подробно) | HD инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello |
Ёмкость аккумулятора | 70 |
Цвет | Синий |
Цвет (как у производителя) | Синий |
sRGB | 100 |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce MX450 |
Объём видеопамяти | 2 |
Особенности конструкции | Дополнительный экран |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Варианты написания кода | 90NB0S51-M002T0, 90NB0S51-M002T0, 90NВ0S51-M002T0, 90NВ0S51-М002T0, 90NВ0S51-М002T0, 90NВ0S51-М002Т0, 90NВ0S51-М002Т0, 90NВ0S51-М002Т0 |
×