![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Ноутбук Asus VivoBook Pro 14 M3401QA-KM045W [90NB0VZ2-M001C0] Blue 14" (2.8K (2880x1800) OLED Ryzen 5 5600H/ 8Gb/ 512Gb SSD/ W11) (Код товара 90NB0VZ2-M001C0, WIT-ID: 111-38-20)
![90NB0VZ2-M001C0 Ноутбук Asus VivoBook Pro 14 M3401QA-KM045W [90NB0VZ2-M001C0] Blue 14'' (2.8K (2880x1800) OLED Ryzen 5 5600H/ 8Gb/ 512Gb SSD/ W11)](/images/1/10625/10627/10641/90NB0VZ2-M001C0-237659.jpg)
![90NB0VZ2-M001C0 Ноутбук Asus VivoBook Pro 14 M3401QA-KM045W [90NB0VZ2-M001C0] Blue 14'' (2.8K (2880x1800) OLED Ryzen 5 5600H/ 8Gb/ 512Gb SSD/ W11) 0](/images/1/10625/10627/10641/90NB0VZ2-M001C0-237659.jpg)
![90NB0VZ2-M001C0 Ноутбук Asus VivoBook Pro 14 M3401QA-KM045W [90NB0VZ2-M001C0] Blue 14'' (2.8K (2880x1800) OLED Ryzen 5 5600H/ 8Gb/ 512Gb SSD/ W11) 1](/images/1/10625/10627/10641/90NB0VZ2-M001C0-237663.jpg)
![90NB0VZ2-M001C0 Ноутбук Asus VivoBook Pro 14 M3401QA-KM045W [90NB0VZ2-M001C0] Blue 14'' (2.8K (2880x1800) OLED Ryzen 5 5600H/ 8Gb/ 512Gb SSD/ W11) 2](/images/1/10625/10627/10641/90NB0VZ2-M001C0-237664.jpg)
74 057 ₽
Серия устройства | ASUS VivoBook |
Линейка | ASUS VivoBook Pro |
Сегмент | Для дома |
Номер процессора | 5600H |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600H |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество потоков процессора | 12 |
Базовая частота процессора | 3.3 |
Максимальная частота процессора | 4.2 |
Микроархитектура | Zen 3 |
Ядро процессора | Cezanne |
Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 16 MB |
Интегрированный графический чип | AMD Radeon Vega 7 |
Сокет | BGA |
TDP | 45 |
Диагональ | 14 |
Разрешение | 2880x1800 |
Тип матрицы | OLED |
Яркость | 600 |
Частота обновления | 90 |
Сенсорный экран | Нет |
Объём оперативной памяти | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Частота оперативной памяти | 3 200 |
Конфигурация памяти | 8 Гб DDR4 3200 МГц |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 512 ГБ SSD M.2 PCIe NVMe |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Дискретная видеокарта | Нет |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0 |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Масса | 1.45 |
Ширина | 317.4 |
Глубина | 228.5 |
Высота | 19.2 |
Операционная система | Microsoft Windows 11 Домашняя |
Оптический привод | нет |
Веб-камера | Да |
Веб-камера (подробно) | 720p HD, с затвором |
Ёмкость аккумулятора | 63 |
Цвет | Синий |
Цвет (как у производителя) | Quiet Blue |
Экран (подробно) | 14' (2880 x 1800) OLED 16:10, время отклика 0,2 мс, 90 Гц, пиковая яркость 600 кд/м², DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1 |
Производитель графического процессора | AMD |
Подробное описание | Наделенный современными компонентами ноутбук Vivobook Pro 14 OLED без малейших усилий справится с любыми задачами. Может оснащаться AMD Ryzen 9 5900HX, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050, до 16 ГБ оперативной памяти, высокоскоростной PCIe-накопитель емкостью 1 ТБ – ресурсов этого мобильного устройства с лихвой хватит для любых креативных проектов. Графические процессоры GeForce RTX поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей и искусственного интеллекта. Рендеринг, стриминг, видеомонтаж – все эти задачи будут выполняться быстрее на платформе NVIDIA Studio, составляющей основу многих ноутбуков и компьютеров. Ноутбук Vivobook Pro 14 OLED оснащается высококачественным OLED-дисплеем NanoEdge с разрешением 2,8K, соотношением сторон 16:10 и невероятно тонкой рамкой – относительная площадь экрана составляет 84%. Этот дисплей может похвастать точной цветопередачей, подтвержденной сертификатом Pantone Validated, высокой яркостью (до 600 кд/м²) и широким цветовым охватом (100% DCI-P3), а его эргономичность сертифицирована независимой лабораторией TÜV Rheinland. Ноутбуки ASUS с OLED-дисплеями выдают потрясающе детализированное, реалистичное изображение, в том числе за счет кинематографического цветового охвата, составляющего 100% цветового пространства DCI-P3. Это значит, что цвета выглядят более насыщенными, чем на обычных дисплеях. Идеально и для профессиональной обработки фото- и видеоматериалов, и для отображения любого мультимедийного контента. Известно, что синий свет вызывает дискомфорт в глазах и ухудшает качество сна. Благодаря особым органическим материалам, применяемым при производстве OLED-дисплеев, ноутбуки ASUS излучают на 70% меньше такого света2. Их преимущества в данном аспекте подтверждаются сертификатами агентств TÜV Rheinland и SGS. Кроме того, такой эффект достигается за счет сдвига спектра, а не путем фильтрации, поэтому нет никаких компромиссов с точки зрения цветопередачи. Детализация и качество цветопередачи обычных ЖК-дисплеев, как правило, существенно ухудшаются при снижении уровня яркости. В отличие от них, OLED-дисплеи ноутбуков ASUS способны поддерживать превосходную детализацию даже при низких настройках яркости за счет высокой контрастности и широкого цветового охвата. Если сравнивать их по цветовому объему – параметру, учитывающему не только традиционный «двухмерный» цветовой охват, но и яркость, – OLED-дисплеи ASUS окажутся лучше на 60%! OLED-дисплеи отлично передают черный цвет. Каждый их пиксель состоит из трех субпикселей, светящихся самостоятельно. У дисплея с разрешением 2,8K общее число пикселей составляет 5 184 000 (2880 x 1800), а субпикселей – 15 552 000, в то время как у ЖК-дисплея светятся лампы подсветки, которых у него лишь несколько штук. При отображении черного на OLED-дисплее пиксель полностью выключается – более черный цвет получить просто невозможно. Результат – невероятная четкость отображения темных оттенков. С таким дисплеем можно будет обнаружить много новых деталей даже в многократно просмотренных фильмах! Vivobook выделяется среди обычных ноутбуков своим ярким дизайном. Уникальный трехмерный логотип ASUS с анодированным узором-шевроном и текстурированной поверхностью привлекает взгляд еще до того, как поднимется крышка. Оригинальные декоративные элементы есть и внутри – клавиша Enter, словно предупреждающий знак, выделена желтыми полосками. Ноутбук Vivobook Pro 14 OLED выполнен в компактном корпусе весом всего 1,4 кг, что делает его идеальным выбором для мобильных пользователей. Такое устройство без труда поместится практически в любую сумку или рюкзак. Бери его с собой и покажи всему миру, что ты из себя представляешь! Перегрев негативно сказывается на работе компонентов. Чтобы его избежать, в ноутбуке Vivobook Pro 14 OLED реализована высокоэффективная система охлаждения с двумя вентиляторами, скорость которых можно регулировать через приложение MyASUS. Несмотря на тонкий и легкий форм-фактор этой модели, температура компонентов всегда и при любых условиях остается на безопасном уровне. |
Варианты написания кода | 90NB0VZ2-M001C0, 90NB0VZ2-M001C0, 90NВ0VZ2-M001C0, 90NВ0VZ2-M001С0, 90NВ0VZ2-M001С0, 90NВ0VZ2-М001С0, 90NВ0VZ2-М001С0, 90NВ0VZ2-М001С0 |
×