Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ383 Intel Core i3-1215U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6"/ IPS/ FHD/ NoOS/ Quiet Blue (Код товара 90NB1021-M00K00, WIT-ID: 112-86-87)
46 043 ₽
Предупреждение | Действительное время автономной работы зависит от настроек и режима использования ноутбука. |
Тип | Ноутбук |
Модельный ряд | VivoBook |
Центральный процессор | 1215U |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i3 |
Частота процессора, ГГц | 1.2 |
Количество ядер | 6 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Поддержка турбобуст / турбокоре | Да |
Частота в режиме турбобуст / турбокоре, ГГц | 4.4 |
Технологический процесс, нм | 10 |
TDP, Вт | 15 |
Сокет | FCBGA1744 |
Чипсет | Нет (SOC) |
Аудиочипсет | Realtek |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество памяти, ГБ | 8 |
Частота памяти, МГц | 3 200 |
Количество слотов | 1 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
Количество SSD | 1 |
Объем SSD, ГБ | 512 |
Интерфейс SSD | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Картридер | Нет |
Вид видеокарты | Интегрирована в CPU |
Производитель видеочипа | Intel |
Модель видеокарты | UHD Graphics |
Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 |
Формат экрана | FHD |
Максимальная частота обновления, Гц | 60 |
Поверхность экрана | Матовая |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Синий |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш | Нет |
Тип манипулятора | Тачпад |
Наличие камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 1 |
Разрешение камеры | 1280x720 |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
HDMI | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
USB 3.2 Gen1 | 2 |
USB 2.0 | 1 |
Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость Вт*час | 42 |
Примерное время работы, час | 6 |
Внешний блок питания | Да |
Габариты | |
Ширина, мм | 359.7 |
Высота, мм | 17.9 |
Толщина, мм | 232.5 |
Вес нетто, кг | 1.7 |
Операционная система | Не установлена |
Ссылка на описание | https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-15-x1504/techspec/ |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, адаптер питания |
Варианты написания кода | 90NB1021-M00K00, 90NB1021-M00K00, 90NВ1021-M00K00, 90NВ1021-M00К00, 90NВ1021-M00К00, 90NВ1021-М00К00, 90NВ1021-М00К00, 90NВ1021-М00К00 |
×