Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Монитор HP Series 5 Pro, 23.8", IPS 16:9, 350cd, 178гр/ 178гр, 1920x1080, 100HZ, 2.5ms, HDMI, USB-A, USB-C, USB-B, DP, black (Код товара 9E0G9UT, WIT-ID: 115-27-69)
52 406 ₽
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2700 |
| USB порты | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Видеовходы | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 115 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Размер и масса | |
| Вес брутто, кГ | 9.05 |
| Длина, см | 62.5 |
| Ширина, см | 14 |
| Высота, см | 39.5 |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Общие характеристики | |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Наличие Веб-камеры | Да |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Серебристый, черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 539.4х503.2х189.5 мм |
| Вес, кг | 6,6000 |
| Дополнительная информация | Flicker-free |
| Варианты написания кода | 9E0G9UT, 9E0G9UT, 9Е0G9UT, 9Е0G9UТ |
×








