Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Монитор MSI 27" MAG 274QRF QD E2 Black (Rapid IPS, 2560x1440, HDMI+HDMI+DP+Type C, USB Hub, 1 ms, 178°/ 178°, 300 cd/ m, 1000:1 (100M:1), 180Hz) (Код товара 9S6-3CC29H-276, WIT-ID: 113-11-64)
37 829 ₽
| Тип | Монитор |
| Назначение | игровой |
| Серия | MAG |
| Диагональ, дюйм | 27 |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Тип экрана | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Максимальное разрешение экрана | |
| Макс. разрешение (горизонталь) | 2 560 |
| Макс. разрешение (вертикаль) | 1 440 |
| Разрешение HD | WQHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.16 |
| Видимая область экрана | |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.74 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.66 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 300 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 129 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB), % | 97 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 98 |
| Количество цветов, млн | 1 070 |
| Углы обзора | |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 1 |
| Частота обновления, Гц | 180 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 144 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 320 |
| Поддерживаемые стандарты HDR | DisplayHDR 400 |
| Наличие HDMI | Да |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Наличие Display Port | Да |
| Кол-во Display Port | 1 |
| Наличие Thunderbolt/USB Type-C | Да |
| Кол-во Thunderbolt/USB Type-C | 1 |
| USB порты | |
| Концентратор USB портов | Да |
| Количество выходных USB портов | 3 |
| Версия USB | USB2.0 |
| Наличие разъема для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение), Вт | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.), Вт | 0.3 |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +20~-5 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | +45~-45 |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | +90~-90 |
| Крепление VESA, мм | 75x75 |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Тип блока питания | Внешний |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 613.5 |
| Высота, мм | 402.1 |
| Глубина, мм | 196.5 |
| Ширина (без подставки), мм | 613.5 |
| Высота (без подставки), мм | 362.5 |
| Глубина (без подставки), мм | 69.8 |
| Вес (без упаковки), кг | 6.05 |
| Вес (без подставки), кг | 4.05 |
| Ссылка на описание | https://www.msi.com/Monitor/MAG-274UPF/Specification |
| Комплект поставки | Монитор, документация, подставка, адаптер питания, комплект кабелей |
| Варианты написания кода | 9S6-3CC29H-276, 9S6-3CC29H-276, 9S6-3СС29H-276, 9S6-3СС29Н-276 |
×







