![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Монитор MSI 27" Modern MD272P 16:9 FHD(1920x1080)IPS, 5ms(GTG), 1000:1, 100M:1, 250nit, 178/ 178, HDMI 2.0b, DP 1.2a, USB-C, 2xUSB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-B, Speaker, Tilt, Swivel, Height, Pivot, VESA, 75Hz, Black, 1y w-ty (Код товара 9S6-3PB19H-064, WIT-ID: 111-73-65)




18 576 ₽
Диагональ | 68,6 cm (27") |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Тип матрицы | IPS |
Изогнутый экран | Плоский |
Покрытие экрана | nonGLARE |
Сенсорный экран | Нет |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 Гц |
Яркость, cd/m2 | 250 cd/m? |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Контрастность статическая | 1000:1 |
Контрастность динамическая | 100000000:1 |
Количество цветов | 16,7 миллионов цветов |
Время отклика, мс | 5 ms |
Вход DVI | Нет |
Вход HDMI | 1 |
Вход DisplayPort | 1 |
Концентратор USB | Нет |
Регулировка по высоте | Да |
Вращение подставки | Да |
Встроенная акустика | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Встроенная камера | Нет |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
Ток на входе | 5.79 A |
Выход для наушников | Да |
Угол наклона | -5 - 20° |
Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Форматное соотношение | 16:9 |
Видимая область экрана по горизонтали | 59,8 cm |
Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
Максимальная частота обновления | 75 Hz |
Цвет ножек | Черный |
Ширина с подставкой | 613,5 mm |
Глубина с подставкой | 200,8 mm |
Высота с подставкой | 401,5 mm |
Вес (без упаковки) | 58005,8 kg |
Ширина упаковки | 893 mm |
Глубина упаковки | 464 mm |
Высота упаковки | 167 mm |
Масса брутто | 8,1 kg |
Крепление VESA | 75 x 75 mm |
Количество колонок | 2 |
Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
Вращение вокруг оси | Да |
Диапазон углов поворота | -30 - 30° |
Настройка высоты | 11 cm |
Цифровая горизонтальная частота | 30 - 112 kHz |
Частота вертикальной развертки (цифр) | 8 - 75 Hz |
Угол вращения вокруг оси | -90 - 90° |
Варианты написания кода | 9S6-3PB19H-064, 9S6-3PB19H-064, 9S6-3PВ19H-064, 9S6-3PВ19Н-064, 9S6-3PВ19Н-064, 9S6-3РВ19Н-064, 9S6-3РВ19Н-064, 9S6-3РВ19Н-064 |
×