![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Ноутбук Dell Vostro 3510 15.6"(1920x1080 (матовый))/ Intel Core i7 1165G7(2.8Ghz)/ 8192Mb/ 512SSDGb/ noDVD/ Int:nVidia GeForce MX350(2048Mb)/ Cam/ BT/ WiFi/ 41WHr/ 1.69kg/ black/ Ubuntu (Код товара CC-DEL1135D729D, WIT-ID: 111-73-86)




86 426 ₽
Серия устройства | Dell Vostro |
Линейка | Dell Vostro 3000 |
Сегмент | Для бизнеса |
Номер процессора | i7-1165G7 |
Модель процессора | Intel Core i7-1165G7 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 8 |
Базовая частота процессора | 2.8 |
Максимальная частота процессора | 4.7 |
Микроархитектура | Tiger Lake |
Ядро процессора | Tiger Lake U |
Кэш-память | 12 MB Intel® Smart Cache |
Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics eligible |
Сокет | BGA |
TDP | 28 |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | WVA |
Яркость | 220 |
Частота обновления | 60 |
Сенсорный экран | Нет |
Экран (подробно) | Дисплей 15,6', Full HD (1920 x 1080), с антибликовым покрытием, светодиодной подсветкой, узкой рамкой, WVA-матрицей, без сенсорного ввода |
Объём оперативной памяти | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Частота оперативной памяти | 3 200 |
Конфигурация памяти | 8 Гбайт (2 х 8 Гбайт) памяти DDR4, 3200 МГц |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Дискретная видеокарта | Нет |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | 802.11ac 1x1 Wi-Fi и Bluetooth |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Масса | 1.69 |
Ширина | 358.5 |
Глубина | 235.56 |
Высота | 18.9 |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Оптический привод | нет |
Веб-камера | Да |
Ёмкость аккумулятора | 41 |
Цвет | Чёрный |
Цвет (как у производителя) | Чёрный |
Веб-камера (подробно) | 720p, 30 fps HD камера, с микрофоном |
Безопасность | Кенсингтонский замок |
Серия устройства | Dell Vostro |
Линейка | Dell Vostro 5000 |
Сегмент | Для бизнеса;Для дома;Для учёбы |
Номер процессора | i7-1165G7 |
Модель процессора | Intel Core i7-1165G7 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 8 |
Базовая частота процессора | 2.8 |
Максимальная частота процессора | 4.7 |
Микроархитектура | Tiger Lake |
Ядро процессора | Tiger Lake U |
Кэш-память | 12 MB Intel® Smart Cache |
Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics eligible |
Сокет | BGA |
TDP | 28 |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | WVA |
Частота обновления | 60 |
Сенсорный экран | Нет |
Экран (подробно) | 15.6 FHD (1920x1080) |
Объём оперативной памяти | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Частота оперативной памяти | 2 666 |
Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
Конфигурация SSD | 512 ГБ PCIe SSD |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Дискретная видеокарта | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi IEEE 802.11 |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Масса | 1.69 |
Ширина | 358 |
Глубина | 235 |
Высота | 18.9 |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Оптический привод | нет |
Веб-камера | Да |
Веб-камера (подробно) | 1 Мп |
Ёмкость аккумулятора | 41 |
Цвет | Чёрный |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Цвет (как у производителя) | Black |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce MX350 |
Объём видеопамяти | 2 |
Подробное описание | Производительность, которая вам нужна
Производительность в приоритете Здесь есть на что посмотреть: узкая 3-сторонняя рамка и увеличенное на 10 % соотношение экрана к корпусу по сравнению с предыдущим поколением обеспечивают иммерсивное впечатление от экрана, поэтому вы можете больше сосредоточиться на работе. Повысьте комфорт: большая сенсорная панель, колпачки клавиш на 6,4% больше по сравнению с предыдущим поколением и подъемная петля для более эргономичных углов запястья — все это обеспечивает более комфортное использование. Кроме того, подъемная петля обеспечивает повышенный поток воздуха, поэтому ваше устройство остается более прохладным. Эффективные инструменты. Выполняйте работу быстрее с цифровой панелью из 10 клавиш и клавишей калькулятора, которая заполняет калькулятор одним касанием. Низкий уровень синего света: этот сертифицированный TÜV Rheinland ноутбук с программной технологией Dell ComfortView помогает уменьшить вредное излучение синего света, чтобы продолжительное время работы за экраном было безопасным для ваших глаз. Спокойствие малого бизнеса Подключение: множество портов и слотов означает, что вы можете подключиться к тому, что вам нужно. Не нужно проливать слезы: влагозащищенная клавиатура означает меньше стресса в случае аварии. Аппаратный доверенный платформенный модуль 2.0. Доверенный платформенный модуль 2.0 — это чип безопасности коммерческого класса, установленный на материнской плате, который создает и хранит пароли и ключи шифрования. Перед загрузкой он проверяет, не был ли компьютер взломан, и защищает ваши данные от внешних программных атак. |
Варианты написания кода | CC-DEL1135D729D, CC-DEL1135D729D, СС-DEL1135D729D, СС-DЕL1135D729D |