Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
МФУ Pantum M6507W, Mono laser, C/ P/ S, 22 стр/ мин, 1200 x 1200 dpi, 128Мб RAM, лоток 150 стр, USB, Wi-Fi, серый корпус (Код товара M6507W, WIT-ID: 112-16-07)
13 608 ₽
Предупреждения | - |
Основные характеристики | - |
Производитель | Pantum |
Серия | M |
Модель | M6507W |
Тип оборудования | МФУ |
Описание | принтер/сканер/копир |
Цветная печать | Нет |
Позиционирование | Печать документов |
Тип печати | Лазерная |
Цвета, использованные в оформлении | Серый |
Конфигурация | - |
Процессор | 600 МГц |
Жесткий диск (Гб) | 0 |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 128 |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 128 |
Экран | - |
ЖК-дисплей | Есть |
Коммуникации | - |
Поддержка AirPrint | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Поддерживаемые типы карт | Нет |
USB | Да |
LPT | Нет |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Другие интерфейсы | Нет |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Пленка прозрачная, Этикетка |
Емкость податчика бумаги (листов) | 150 |
Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 1 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 0 |
ADF (податчик оригиналов) | Нет |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | Нет |
Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Параметры/функции печати | - |
Максимальный формат печати | A4 |
Время выхода первой страницы (сек) | 7.8 |
Система загрузки картриджей | 1 |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200х1200 dpi |
Разрешение цветной печати | Нет |
Наличие двусторонней печати | Нет |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 22 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 22 |
Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Хост-печать | GDI |
Прямая печать | Нет |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 20 000 |
Копир | - |
Функции копирования | Есть |
Параметры/функции копирования | - |
Первая копия | 10 секунд |
Разрешение копирования | 1200x1200 dpi |
Двустороннее копирование | Нет |
Режимы копирования | Одностороннее копирование |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 22 |
Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Параметры/функции сканирования | - |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
Двустороннее сканирование | Нет |
Технология сканирования | CIS |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Градаций (bit) серого цвета | 256 |
Функции сканера | Сканирование в электронную почту |
Сетевое сканирование | Есть |
Факс | - |
Факс | Нет |
Скорость передачи | 0 |
Автодозвон | Нет |
Ускоренный набор | Нет |
Разрешение факса | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Память факса (страниц) | 0 |
Наличие трубки | Нет |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Тип расходных материалов | Картридж |
Картридж черный | PC-211RB, PC-211EV |
Картридж цветной | Нет |
Артикулы совместимых товаров | 1427378, 1435450 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 1 600 |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 0 |
Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 0 |
Прочее | Удобная перезаправка |
Безопасность | - |
Port Based Network Access Control | Нет |
Питание | - |
Питание | От сети |
Блок питания | Встроенный |
Потребляемая мощность | 750 Вт - максимальное; 370 Вт - среднее; 45 Вт - в режиме ожидания; 3.5 Вт - в спящем режиме |
Сетевые характеристики | - |
Защищенные VPN-протоколы | Нет |
Сетевые протоколы | Нет |
Потребительские свойства | - |
Телефонная книга (номеров) | 0 |
Уровень шума | 54 дБ в режиме печати; 30 дБ в режиме ожидания |
Размеры оригиналов | А4 |
Совместимость | - |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Mac OS X 10.6 и выше |
Прочие характеристики | - |
Габариты | 417 x 244 x 305 мм |
Вес (кг) | 7.5 |
Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
Комплект поставки и опции | - |
Опции (лотки для бумаги) | Нет |
Опции (прочие) | Нет |
Комплект поставки | Диск с ПО, кабель USB, кабель питания, пробный картридж |
ПО в комплекте | Есть |
Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 50.98 x 37.38 x 32.79 см |
Вес брутто (кг) | 8.95 |
Внешние источники информации | - |
ширина(см) | 38 |
Страна-производитель | КИТАЙ |
описание | МФУ Pantum M6507W Это компактное многофункциональное устройство, собравшее в себе все необходимые функции и имеющее модуль Wi-Fi. Поставляется в сером корпусе. |
длина(см) | 51 |
высота(см) | 33.5 |
масса(кг) | 9 |
Полное название | [Pantum] Pantum M6507W МФУ, Mono laser, C/P/S, 22 стр/мин, 1200 x 1200 dpi, 128Мб RAM, лоток 150 стр, USB, Wi-Fi, серый корпус |
сайт производителя | http://global.pantum.com/ru/ |
pictureID | 444 648 |
GTIN | 06936358000260 |
название | Pantum M6507W МФУ, Mono laser, C/P/S, 22 стр/мин, 1200 x 1200 dpi, 128Мб RAM, лоток 150 стр, USB, Wi-Fi, серый корпус |
Код | M6507W |
Варианты написания кода | M6507W, M6507W |
×