![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005 Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583 Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Видеокарта Asus NVIDIA TESLA A10 24GB PCIE CARD NV/ 900-2G133-0020-100 (Код товара 90SKC000-M5FAN0, WIT-ID: 111-71-69)

268 943 ₽
Предупреждение | Разъемов вывода видеосигналов не имеет! |
Производитель GPU | nVidia |
Серия продукции | Tesla |
Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce |
Графический процессор (GPU) | A10 |
Кодовое имя GPU | GA102 |
Максимальное разрешение (горизонталь) | 7 680 |
Максимальное разрешение (вертикаль) | 4 320 |
Частота работы GPU, МГц | 885 |
Частота работы GPU (в режиме Boost), МГц | 1 695 |
Частота шейдерного домена, МГц | 885 |
Частота шейдерного домена в режиме Boost, МГц | 1 695 |
Техпроцесс, нм | 8 |
Количество транзисторов в одном GPU, млн | 28 300 |
Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 |
Версия вершинных шейдеров | 6.6 |
Версия геометрических шейдеров | 6.6 |
Версия пиксельных шейдеров | 6.6 |
Максимальная степень анизатропной фильтрации | 16 |
Максимальная степень FSAA | 32 |
Объем видеопамяти, МБ | 24 576 |
Тип памяти | GDDR6 |
Эффективная частота, МГц | 12 500 |
Разрядность шины памяти, бит | 384 |
Количество линий | PCI-E x16 |
Версия | PCI-Express 4.0 |
Тип охлаждения | Пассивное |
HDCP | Да |
Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте, Вт | 150 |
Разъемы дополнительного питания | 8pin |
Встроенный аудиопроцессор | Да |
Низкий профиль | Нет |
Количество занимаемых слотов | 1 |
Длина видеокарты (PCB), мм | 267 |
Особенности | Одинарная точность 31200 Гигафлопс. Тензорные ядра для TF32 - 62,5 Терафлопс. Тензорные ядра для BFLOAT16 / FP16 - 125 Терафлопс |
Вид поставки | RTL |
Комплект поставки | Инструкция, видеокарта |
Ссылка на описание | https://www.nvidia.com/ru-ru/data-center/products/a10-gpu/ |
Варианты написания кода | 90SKC000-M5FAN0, 90SKC000-M5FAN0, 90SKC000-M5FАN0, 90SKС000-M5FАN0, 90SKС000-M5FАN0, 90SКС000-M5FАN0, 90SКС000-M5FАN0, 90SКС000-M5FАN0, 90SКС000-M5FАN0, 90SКС000-М5FАN0, 90SКС000-М5FАN0, 90SКС000-М5FАN0, 90SКС000-М5FАN0, 90SКС000-М5FАN0, 90SКС000-М5FАN0, 90SКС000-М5FАN0 |
×