Код товара | Наименование | Цена | Купить |
---|
ꏗ= ̀ 儀 ff헦穄 | ################ | 94 076 ₽ |  |
900-5G132-2500-000 | Asus A5000 NVIDIA PNY Quadro RTXA5000 24Gb GDDR6 PCIe4.0 ActiveCooling (900-5G132-2500-000) | 263 656 ₽ |  |
900-5G132-2200-000 | Asus A5000 NVIDIA PNYQuadroRTXA5000 24GB GDDR6PCIe4.0-ActiveCooling (VCNRTXA5000) | 232 933 ₽ |  |
90YV0EZ1-M0NA00 | ASUS ASUS PH-GTX1650-O4GD6-P / / GTX1650 D6, DVI, HDMI, DP, 4G, D6 ; | 22 745 ₽ |  |
CERBERUS-GTX1050TI-O | ASUS CERBERUS-GTX1050TI-O4G / / GTX1050TI, DVI, HDMI, DP, 4G, D5 ; 90YV0A74-M0NA00 | 9 703 ₽ |  |
90YV0BJ2-M0NA00 | ASUS CERBERUS-GTX1070TI-8G / / GTX1070TI, DVI, HDMI*2, DP2, 8G, D5 ; 90YV0BJ2-M0NA00 | 0 ₽ |  |
90YV0A71-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1050TI-O4G-V2 / / GTX1050TI, DVI, HDMI, DP, 4G, D5 ; 90YV0A71-M0NA00 | 0 ₽ |  |
DUAL-GTX1060-6G | ASUS DUAL-GTX1060-6G / / GTX1060, DVI, HDMI*2, DP*2, 6G, D5 ; 90YV09X4-M0NA00 | 0 ₽ |  |
90YV09X3-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1060-O3G / / GTX1060, DVI, HDMI*2, DP*2, 3G, D5 ; 90YV09X3-M0NA00 | 15 197 ₽ |  |
90YV09X0-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1060-O6G / / GTX1060, DVI, HDMI*2, DP*2, 6G, D5 ; 90YV09X0-M0NA00 | 21 376 ₽ |  |
90YV0I54-M0NA00 | Asus DUAL-GTX1630-O4G / GTX1630, DVI, HDMI, DP, 4G, D6 (90YV0I54-M0NA00) | 14 036 ₽ |  |
90YV0CV3-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1650-4G / / GTX1650, DVI, HDMI, DP, 4G, D5 ; 90YV0CV3-M0NA00 | 20 838 ₽ |  |
DUAL-GTX1650-4GD6-P-V2 | ASUS DUAL-GTX1650-4GD6-P-V2/ / GTX1650 DVI HDMI DP 4G D6; 90YV0GX9-M0NA00 | 21 333 ₽ |  |
90YV0CV2-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1650-O4G / / GTX1650, DVI, HDMI, DP, 4G, D5 ; 90YV0CV2-M0NA00 | 15 834 ₽ |  |
90YV0D14-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660-6G-EVO / / GTX1660, DVI, HDMI, DP, 6G, D5 ; 90YV0D14-M0NA00 | 33 659 ₽ |  |
90YV0D13-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660-A6G-EVO / / NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB GDDR6 HDMI DP DVI IN ; 90YV0D13-M0NA00 | 21 368 ₽ |  |
90YV0D11-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660-O6G-EVO / / GTX1660, DVI, HDMI, DP, 6G, D5 ; 90YV0D11-M0NA00 | 33 659 ₽ |  |
90YV0DS5-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660S-6G-EVO / GTX1660S, DVI, HDMI, DP, 6G, D6 ; 90YV0DS5-M0NA00 | 32 546 ₽ |  |
90YV0DS4-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660S-A6G-EVO / / GTX1660S, DVI, HDMI, DP, 6G, D6 ; 90YV0DS4-M0NA00 | 62 043 ₽ |  |
90YV0DS3-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660S-O6G-EVO / / GTX1660S, DVI, HDMI, DP, 6G, D6 ; 90YV0DS3-M0NA00 | 32 784 ₽ |  |
90YV0DT4-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660S-O6G-MINI / / NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6 DVI HDMI DP 1860MHz ; 90YV0DT4-M0NA00 | 23 136 ₽ |  |
90YV0CT3-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660TI-6G / / GTX1660TI, DVI, HDMI*2, DP, 6G, D6 ; 90YV0CT3-M0NA00 | 25 062 ₽ |  |
90YV0CR5-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660TI-6G-EVO / / DUAL-GTX1660TI-6G-EVO/ / GTX1660TI, DVI, HDMI*2, DP, 6G, D6 ; | 25 145 ₽ |  |
90YV0CR4-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660TI-A6G-EVO / / GTX1660TI, DVI, HDMI2, 8G, DP IN ; 90YV0CR4-M0NA00 | 0 ₽ |  |
90YV0CT2-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660TI-O6G / / GTX1660TI, DVI, HDMI*2, DP, 6G, D6 ; 90YV0CT2-M0NA00 | 26 287 ₽ |  |
90YV0CR2-M0NA00 | ASUS DUAL-GTX1660TI-O6G-EVO / / GTX1660TI, DVI, HDMI*2, DP, 6G, D6 ; 90YV0CR2-M0NA00 | 26 043 ₽ |  |
DUAL-RTX2060-6G | ASUS DUAL-RTX2060-6G / / RTX2060, DVI, HDMI*2, DP*2, 6G, D6 ; 90YV0CM3-M0NA00 | 29 304 ₽ |  |
90YV0CH4-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060-6G-EVO / / RTX2060, DVI, HDMI*2, DP, 6G, D6 ; 90YV0CH4-M0NA00 | 29 514 ₽ |  |
90YV0CM2-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060-A6G / / RTX2060, DVI, HDMI*2, DP*2, 6G, D6 ; 90YV0CM2-M0NA00 | 29 354 ₽ |  |
90YV0CH3-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060-A6G-EVO / / RTX2060, DVI, HDMI*2, DP, 6G, D6 ; 90YV0CH3-M0NA00 | 39 268 ₽ |  |
90YV0CH7-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060-O12G-EVO 12GB GDDR6 192bit DVI 2xHDMI DP (562573) (5) | 39 592 ₽ |  |
90YV0CM1-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060-O6G/ / RTX2060, DVI, HDMI*2, DP*2, 6G, D6 ; 90YV0CM1-M0NA00 | 29 698 ₽ |  |
90YV0CH2-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060-O6G-EVO/ / RTX2060, DVI, HDMI*2, DP, 6G, D6 ; 90YV0CH2-M0NA00 | 37 849 ₽ |  |
90YV0DF2-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060S-8G-EVO / / RTX2060S, HDMI*2, DP*2, DVI*1, 8GD6 ; 90YV0DF2-M0NA00 | 36 461 ₽ |  |
90YV0DZ2-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060S-8G-EVO-V2 / RTX2060S, DVI, HDMI*2, DP, 8G, D6 ; 90YV0DZ2-M0NA00 | 39 570 ₽ |  |
90YV0DF3-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060S-A8G-EVO / / RTX2060S, HDMI*2, DP*2, DVI*1, 8GD6 ; 90YV0DF3-M0NA00 | 37 976 ₽ |  |
90YV0DZ1-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060S-A8G-EVO-V2 / RTX2060S, DVI, HDMI*2, DP, 8G, D6 ; 90YV0DZ1-M0NA00 | 39 570 ₽ |  |
90YV0DF0-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO / / RTX2060S, HDMI*2, DP*2, DVI*1, 8GD6 ; 90MB0ZA0-M0EAY0 | 39 492 ₽ |  |
90YV0DZ0-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 / RTX2060S, DVI, HDMI*2, DP, 8G, D6 ; 90YV0DZ0-M0NA00 | 40 556 ₽ |  |
90YV0C84-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2070-8G / / RTX2070, HDMI*2, DP*3, USB-C, 8GD6 ; 90YV0C84-M0NA00 | 39 852 ₽ |  |
90YV0CN0-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2070-8G-EVO / / RTX2070, 8GB GDDR6, HDM2, DP2 IN; 90YV0CN0-M0NA00 | 38 147 ₽ |  |
90YV0CN2-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2070-A8G-EVO / / RTX2070, HDMI*2, DP*2, DVI*1, 8GD6 ; 90YV0CN2-M0NA00 | 41 461 ₽ |  |
90YV0CN1-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2070-O8G-EVO / / RTX2070, HDMI*2, DP*2, DVI*1, 8GD6 ; 90YV0CN1-M0NA00 | 41 952 ₽ |  |
90YV0DK3-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2070S-8G-EVO / / RTX2070S, HDMI*1, DP*3, 8G, D6 ; 90YV0DK3-M0NA00 | 48 519 ₽ |  |
90YV0DK2-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2070S-A8G-EVO / / RTX2070S, HDMI*1, DP*3, 8G, D6 ; 90YV0DK2-M0NA00 | 49 176 ₽ |  |
90YV0DK0-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX2070S-O8G-EVO / / RTX2070S, HDMI*1, DP*3, 8G, D6 ; 90YV0DK0-M0NA00 | 49 996 ₽ |  |
DUAL-RTX2080-8G | ASUS DUAL-RTX2080-8G / / RTX2080, HDMI, DP*3, USB-C, 8G, D6 ; 90YV0C33-M0NM00 | 57 117 ₽ |  |
90YV0CL2-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080-8G-EVO / / RTX2080, HDMI*1, DP*3, USBC, 8G, D6 ; 90YV0CL2-M0NM00 | 66 745 ₽ |  |
90YV0CL1-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080-A8G-EVO / / RTX2080, HDMI*1, DP*3, USBC, 8G, D6 ; 90YV0CL1-M0NM00 | 67 155 ₽ |  |
90YV0CL0-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080-O8G-EVO / / RTX2080, HDMI*1, DP*3, USBC, 8G, D6 ; 90YV0CL0-M0NM00 | 52 736 ₽ |  |
90YV0DJ2-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080S-8G-EVO / / RTX2080S, HDMI*1, DP*3, 8G, D6 ; 90YV0DJ2-M0NM00 | 69 809 ₽ |  |
90YV0DP2-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080S-8G-EVO-V2 / / RTX2080S, HDMI*1, DP*3, 8G, D6 ; 90YV0DP2-M0NM00 | 63 871 ₽ |  |
90YV0DJ0-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080S-O8G-EVO / / RTX2080S, HDMI*1, DP*3, 8G, D6 ; 90YV0DJ0-M0NM00 | 75 365 ₽ |  |
90YV0DP1-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080S-O8G-EVO-V2 / / RTX2080S, HDMI*1, DP*3, 8G, D6 ; 90YV0DP1-M0NM00 | 64 282 ₽ |  |
90YV0C43-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080TI-11G / / RTX2080TI, HDMI, DP*3, USB-C, 11G, D6 ; 90YV0C43-M0NM00 | 115 428 ₽ |  |
90YV0C42-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080TI-A11G / / RTX2080TI, HDMI, DP*3, USB-C, 11G, D6 ; 90YV0C42-M0NM00 | 116 331 ₽ |  |
90YV0C41-M0NM00 | ASUS DUAL-RTX2080TI-O11G / / RTX2080TI, HDMI, DP*3, USB-C, 11G, D6 ; 90YV0C41-M0NM00 | 117 562 ₽ |  |
90YV0HH0-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX3050-O8G/ / RTX3050 HDMI DP*3 8G D6; | 25 124 ₽ |  |
90YV0GB3-M0NA10 | ASUS DUAL-RTX3060-12G-V2/ / RTX3060 HDMI*1 DP*3 12G D6; | 43 035 ₽ |  |
90YV0GB2-M0NA10 | ASUS DUAL-RTX3060-O12G-V2/ / RTX3060 HDMI*1 DP*3 12G D6; | 34 502 ₽ |  |
90YV0FT3-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX3060Ti-8G-MINI-V2 8GB GDDR6 256bit HDMI 3xDP LHR RTL (10) (322917) | 45 644 ₽ |  |
90YV0FT2-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX3060Ti-O8G-MINI-V2 8GB GDDR6 256bit HDMI 3xDP RTL (322894) | 45 314 ₽ |  |
DUAL-RTX3060TI-O8G-V2 | ASUS DUAL-RTX3060TI-O8G-V2 RTL | 60 317 ₽ |  |
90YV0G1J-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX3060TI-O8G-V2/ / RTX3060TI HDMI*2 DP*3 8G D6; | 56 258 ₽ |  |
90YV0FQD-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX3070-8G-V2 8GB GDDR6 256bit 2xHDMI 3xDP LHR RTL (5) (320036) | 54 725 ₽ |  |
90YV0FQC-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX3070-O8G-V2 8GB GDRR6 256bit 2xHDMI 3xDP LHR RTL (5) (320012) | 56 821 ₽ |  |
90YV0JCB-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX4060-O8G-EVOWHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 128bit PCI-E4.0 HDMI 3xDP | 38 869 ₽ |  |
90YV0J47-M0NB00 | ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G-V2 GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6 128bit PCI-E4.0 HDMI 3xDP | 50 518 ₽ |  |
DUAL-RTX4070-12G | ASUS DUAL-RTX4070-12G/ RTX4070, HDMI, DP*3, 12G, D6X; 90YV0IZ3-M0NA00 | 83 137 ₽ |  |
DUAL-RTX4070-O12G | ASUS DUAL-RTX4070-O12G/ RTX4070, HDMI, DP*3, 12G, D6X; 90YV0IZ2-M0NA00 | 87 977 ₽ |  |
90YV0KF3-M0NA00 | ASUS DUAL-RTX4070TIS-O16G/ / RTX4070TIS HDMI*1 DP*3 16G D6X | 121 581 ₽ |  |
90YV0DV2-M0NA00 | ASUS DUAL-RX5500XT-O4G-EVO / / RX5500XT, HDMI, DP*3, 4G, D6 ; 90YV0DV2-M0NA00 | 32 838 ₽ |  |
90YV0EJ1-M0NA00 | ASUS DUAL-RX5600XT-T6G-EVO / / RX5600XT, HDMI, DP*3, 6G, D6 ; 90YV0EJ1-M0NA00 | 45 975 ₽ |  |
90YV0DA2-M0NA00 | ASUS DUAL-RX5700XT-O8G-EVO / / RX5700XT, HDMI, DP*3, 8G, D6 ; 90YV0DA2-M0NA00 | 107 546 ₽ |  |
EX-GTX1050TI-4G | ASUS EX-GTX1050TI-4G / / GTX1050TI, DVI, HDMI, DP, 4G, D5 ; 90YV0A52-M0NA00 | 0 ₽ |  |
EX-GTX1070-8G | ASUS EX-GTX1070-8G | 0 ₽ |  |
90YV0I70-M0NA00 | ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO/ / GT710 VGA DVI HDMI 2GD3 | 5 639 ₽ |  |
90YV0H20-M0NA00 | ASUS GT730-4H-SL-2GD5 / / GeForce GT 730, 2GB GDDR5, 4x HDMI; 90YV0H20-M0NA00 | 7 962 ₽ |  |
GT730-SL-2GD3-BRK-EVO | ASUS GT730-SL-2GD3-BRK-EVO/ / GT730 VGA DVI HDMI 2GD3; 90YV0HN0-M0NA00 | 6 138 ₽ |  |
90YV06N2-M0NA00 | ASUS GT730-SL-2GD5-BRK / / GT 730 Silent, GT730-SL-2GD5-BRK, 2GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI; 90YV06N2-M0NA00 | 7 254 ₽ |  |
90YV0D30-M0NA00 | ASUS GTX1650-O4G-LP-BRK / / GTX1650, DVI, HDMI, DP, 4G, D5 ; 90YV0D30-M0NA00 | 21 024 ₽ |  |
90YV0940-M0NA00 | ASUS PCI-E 710-2-SL nVidia GeForce GT 710 2048Mb 64bit DDR3 954/ 1800 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret | 3 412 ₽ |  |
CERBERUS-GTX1050-O2G | ASUS PCI-E CERBERUS-GTX1050-O2G nVidia GeForce GTX 1050 2048Mb 128bit GDDR5 1404/ 7008 DVIx1/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret | 10 014 ₽ |  |
90YV0A75-M0NA00 | ASUS PCI-E CERBERUS-GTX1050TI-A4G nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1303/ 7008 DVIx1/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret | 20 711 ₽ |  |
90YV0A74-M0NA00 | ASUS PCI-E CERBERUS-GTX1050TI-O4G nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1366/ 7008 DVIx1/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret | 20 501 ₽ |  |
CERBERUS-GTX1070TI-A8G | ASUS PCI-E CERBERUS-GTX1070TI-A8G nVidia GeForce GTX 1070Ti 8192Mb 256bit GDDR5 1607/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 38 355 ₽ |  |
DUAL-GTX1060-3G | ASUS PCI-E DUAL-GTX1060-3G nVidia GeForce GTX 1060 3072Mb 192bit GDDR5 1506/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 20 879 ₽ |  |
DUAL-GTX1070-8G | ASUS PCI-E DUAL-GTX1070-8G nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1531/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 36 536 ₽ |  |
DUAL-GTX1070-O8G | ASUS PCI-E DUAL-GTX1070-O8G nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1607/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 30 700 ₽ |  |
DUAL-RTX2070-A8G | ASUS PCI-E DUAL-RTX2070-A8G nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1410/ 14000/ HDMIx1/ DPx3/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 40 478 ₽ |  |
DUAL-RTX2070-O8G | ASUS PCI-E DUAL-RTX2070-O8G nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1410/ 14000/ HDMIx1/ DPx3/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 50 779 ₽ |  |
DUAL-RTX2080-O8G | ASUS PCI-E DUAL-RTX2080-O8G nVidia GeForce RTX 2080 8192Mb 256bit GDDR6 1607/ 14000/ HDMIx1/ DPx3/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 52 552 ₽ |  |
EX-GTX1060-6G | ASUS PCI-E EX-GTX1060-6G nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1506/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 22 956 ₽ |  |
EX-GTX1060-O6G | ASUS PCI-E EX-GTX1060-O6G nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1594/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 19 292 ₽ |  |
EX-GTX1070-O8G | ASUS PCI-E EX-GTX1070-O8G nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1582/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 30 634 ₽ |  |
90YV0HH1-M0NA00 | ASUS PCI-E GeForce RTX 3050 Dual OC DUAL-RTX3050-O8G | 27 626 ₽ |  |
90YV0941-M0NA00 | ASUS PCI-E GT 710-1-SL nVidia GeForce GT 710 1024Mb 64bit DDR3 954/ 1800 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret low profile | 2 581 ₽ |  |
90YV0AT2-M0NA00 | ASUS PCI-E GT1030-2G-BRK nVidia GeForce GT 1030 2048Mb 64bit GDDR3 1228/ 6008/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret low profile | 8 227 ₽ |  |
90YV0AT0-M0NA00 | ASUS PCI-E GT1030-SL-2G-BRK nVidia GeForce GT 1030 2048Mb 64bit GDDR5 1228/ 6008 DVIx1/ HDMIx1/ HDCP Ret low profile | 8 227 ₽ |  |
90YV0AL0-M0NA00 | ASUS PCI-E GT710-SL-1GD5 nVidia GeForce GT 710 1024Mb 64bit GDDR5 954/ 5012 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret low profile | 5 254 ₽ |  |
90YV0AL2-M0NA00 | ASUS PCI-E GT710-SL-1GD5-BRK nVidia GeForce GT 710 1024Mb 32bit GDDR5 954/ 1800 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret low profile | 4 294 ₽ |  |
90YV0AL1-M0NA00 | ASUS PCI-E GT710-SL-2GD5 nVidia GeForce GT 710 2048Mb 64bit GDDR5 954/ 5012 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret low profile | 6 366 ₽ |  |
90YV0AL3-M0NA00 | ASUS PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK nVidia GeForce GT 710 2048Mb 64bit GDDR5 954/ 5012 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret low profile | 6 366 ₽ |  |
GT730-2GD5-BRK | ASUS PCI-E GT730-2GD5-BRK nVidia GeForce GT 730 2048Mb 64bit GDDR5 901/ 5010 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret low profile | 5 363 ₽ |  |
GT730-SL-2G-BRK-V2 | ASUS PCI-E GT730-SL-2G-BRK-V2 nVidia GeForce GT 730 2048Mb 64bit GDDR3 902/ 1600 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret | 5 328 ₽ |  |
GT730-SL-2GD3-BRK | ASUS PCI-E GT730-SL-2GD3-BRK nVidia GeForce GT 730 2048Mb 64bit GDDR3 902/ 1800 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret | 5 027 ₽ |  |
GT730-SL-2GD5-BRK | ASUS PCI-E GT730-SL-2GD5-BRK nVidia GeForce GT 730 2048Mb 64bit GDDR5 902/ 5010 DVIx1/ HDMIx1/ CRTx1/ HDCP Ret | 7 254 ₽ |  |
GTX1050TI-O4G-LP-BRK | ASUS PCI-E GTX1050TI-O4G-LP-BRK nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1303/ 7008 DVIx1/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret | 12 045 ₽ |  |
90YV0AU0-M0NA00 | ASUS PCI-E PH-GT1030-O2G nVidia GeForce GT 1030 2048Mb 64bit GDDR5 1278/ 6008 DVIx1/ HDMIx1/ HDCP Ret | 8 793 ₽ |  |
PH-GTX1050-2G | ASUS PCI-E PH-GTX1050-2G nVidia GeForce GTX 1050 2048Mb 128bit GDDR5 1354/ 7008 DVIx1/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret | 9 412 ₽ |  |
PH-GTX1050-3G | ASUS PCI-E PH-GTX1050-3G nVidia GeForce GTX 1050 3072Mb 96bit GDDR5 1392/ 7008 DVIx1/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret | 13 380 ₽ |  |
90YV0A70-M0NA00 | ASUS PCI-E PH-GTX1050TI-4G nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1290/ 7008 DVIx1/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret | 17 251 ₽ |  |
PH-GTX1060-3G | ASUS PCI-E PH-GTX1060-3G nVidia GeForce GTX 1060 3072Mb 192bit GDDR5 1506/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 15 811 ₽ |  |
PH-GTX1060-6G | ASUS PCI-E PH-GTX1060-6G nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1506/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx1/ HDCP Ret | 17 846 ₽ |  |
ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING | ASUS PCI-E ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1620/ 8000/ HDMIx2/ DPx2/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 37 802 ₽ |  |
90YV0C90-M0NA00 | ASUS PCI-E ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1815/ 14000/ HDMIx2/ DPx2/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 46 221 ₽ |  |
90YV0C61-M0NM00 | ASUS PCI-E ROG-STRIX-RTX2080-A8G-GAMING nVidia GeForce RTX 2080 8192Mb 256bit GDDR6 1740/ 14000/ HDMIx1/ DPx3/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 54 807 ₽ |  |
90YV0C60-M0NM00 | ASUS PCI-E ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING nVidia GeForce RTX 2080 8192Mb 256bit GDDR6 1607/ 14000/ HDMIx1/ DPx3/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 54 944 ₽ |  |
ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAM | ASUS PCI-E ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING nVidia GeForce RTX 2080Ti 11264Mb 352bit GDDR6 1680/ 14000/ HDMIx2/ DPx2/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 104 039 ₽ |  |
90YV0FAC-M0NM00 | ASUS PCI-E ROG-STRIX-RTX3080-O12G-GAMING | 101 868 ₽ |  |
90YV0FQQ-M0NA00 | ASUS PCI-E RTX3070-O8G-NOCTUA | 71 047 ₽ |  |
90YV0A31-M0NA00 | ASUS PCI-E STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1290/ 7008 DVIx2/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret | 12 835 ₽ |  |
STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING | ASUS PCI-E STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1379/ 7008 DVIx2/ HDMIx1/ DPx1/ HDCP Ret | 14 146 ₽ |  |
90YV09Q3-M0NA00 | ASUS PCI-E STRIX-GTX1060-A6G-GAMING nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1518/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 16 819 ₽ |  |
STRIX-GTX1060-O6G-GAMING | ASUS PCI-E STRIX-GTX1060-O6G-GAMING nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1620/ 8208 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 28 137 ₽ |  |
STRIX-GTX1070-8G-GAMING | ASUS PCI-E STRIX-GTX1070-8G-GAMING nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1531/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 40 150 ₽ |  |
STRIX-GTX1070-O8G-GAMING | ASUS PCI-E STRIX-GTX1070-O8G-GAMING nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1657/ 8000 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 40 668 ₽ |  |
90YV0CT8-M0NA00 | ASUS PCI-E TUF-GTX1660TI-6G-EVO-GAMING | 23 621 ₽ |  |
90YV0FB5-M0NM00 | ASUS PCI-E TUF-RTX3080-10G-V2-GAMING/ / RTX3080 HDMI*2 DP*3 10G D6X | 90 144 ₽ |  |
90YV0FB7-M0NM00 | ASUS PCI-E TUF-RTX3080-12G-GAMING/ / RTX3080 HDMI*2 DP*3 12G D6X | 117 841 ₽ |  |
TURBO-GTX1060-6G | ASUS PCI-E TURBO-GTX1060-6G nVidia GeForce GTX 1060 6144Mb 192bit GDDR5 1506/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 20 590 ₽ |  |
TURBO-GTX1070-8G | ASUS PCI-E TURBO-GTX1070-8G nVidia GeForce GTX 1070 8192Mb 256bit GDDR5 1506/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 30 862 ₽ |  |
TURBO-GTX1070TI-8G | ASUS PCI-E TURBO-GTX1070TI-8G nVidia GeForce GTX 1070Ti 8192Mb 256bit GDDR5 1683/ 8008 DVIx1/ HDMIx2/ DPx2/ HDCP Ret | 45 472 ₽ |  |
TURBO-RTX2070-8G | ASUS PCI-E TURBO-RTX2070-8G nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb 256bit GDDR6 1410/ 8008/ HDMIx1/ DPx2/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 39 118 ₽ |  |
TURBO-RTX2080-8G | ASUS PCI-E TURBO-RTX2080-8G nVidia GeForce RTX 2080 8192Mb 256bit GDDR6 1515/ 14000/ HDMIx1/ DPx3/ Type-Cx1/ HDCP Ret | 71 924 ₽ |  |
STRIX-RTX2060-A6G-GAMING | ASUS PCIE16 RTX2060 6GB GDDR6 STRIX-RTX2060-A6G-GAMING ASUS | 32 335 ₽ |  |
STRIX-RTX2070-8G-GAMING | ASUS PCIE16 RTX2070 8GB GDDR6 STRIX-RTX2070-8G-GAMING ASUS | 44 345 ₽ |  |
