Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
ПК Acer Nitro N50-600 MT i5 9400F (2.9)/ 16Gb/ 2Tb 7.2k/ SSD256Gb/ RTX2060 6Gb/ noOS/ GbitEth/ черный (Код товара DG.E0HER.03A, WIT-ID: 108-80-13)
0 ₽
| Корпус | |
| Тип корпуса | microtower |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 175.5x396.39x462.91мм |
| Тип корпуса | microtower |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 175.5x396.39x462.91мм |
| Тип корпуса | microtower |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 175.5x396.39x462.91мм |
| Тип корпуса | microtower |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 175.5x396.39x462.91мм |
| Тип корпуса | microtower |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 175.5x396.39x462.91мм |
| Тип корпуса | microtower |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 175.5x396.39x462.91мм |
| Тип корпуса | microtower |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 175.5x396.39x462.91мм |
| Коммуникации | |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Хранение данных | |
| Объем HDD | 2000 ГБ |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 об/мин |
| Объем HDD | 2000 ГБ |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 об/мин |
| Объем HDD | 2000 ГБ |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 об/мин |
| Объем HDD | 2000 ГБ |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 об/мин |
| Объем HDD | 2000 ГБ |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 об/мин |
| Объем HDD | 2000 ГБ |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 об/мин |
| Объем HDD | 2000 ГБ |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 об/мин |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
| Чипсет материнской платы | Intel H110 |
| Процессор | Intel Core i5 9400F 2.9ГГц |
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
| Чипсет материнской платы | Intel H110 |
| Процессор | Intel Core i5 9400F 2.9ГГц |
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
| Чипсет материнской платы | Intel H110 |
| Процессор | Intel Core i5 9400F 2.9ГГц |
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
| Чипсет материнской платы | Intel H110 |
| Процессор | Intel Core i5 9400F 2.9ГГц |
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
| Чипсет материнской платы | Intel H110 |
| Процессор | Intel Core i5 9400F 2.9ГГц |
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
| Чипсет материнской платы | Intel H110 |
| Процессор | Intel Core i5 9400F 2.9ГГц |
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
| Чипсет материнской платы | Intel H110 |
| Процессор | Intel Core i5 9400F 2.9ГГц |
| Графический адаптер | |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 6144Мб |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 6144Мб |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 6144Мб |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 6144Мб |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 6144Мб |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 6144Мб |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 6144Мб |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система компьютера | noOS |
| Операционная система компьютера | noOS |
| Операционная система компьютера | noOS |
| Операционная система компьютера | noOS |
| Операционная система компьютера | noOS |
| Операционная система компьютера | noOS |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | DDR4 16384МБ 2666МГц |
| Оперативная память | DDR4 16384МБ 2666МГц |
| Оперативная память | DDR4 16384МБ 2666МГц |
| Оперативная память | DDR4 16384МБ 2666МГц |
| Оперативная память | DDR4 16384МБ 2666МГц |
| Оперативная память | DDR4 16384МБ 2666МГц |
| Оперативная память | DDR4 16384МБ 2666МГц |
| Варианты написания кода | DG.E0HER.03A, DG.E0HER.03A, DG.E0HER.03А, DG.Е0HЕR.03А, DG.Е0HЕR.03А, DG.Е0НЕR.03А, DG.Е0НЕR.03А, DG.Е0НЕR.03А |
×







