Код товара | Наименование | Цена | Купить |
---|
HX433C16PB3/16 | Kingston DDR4 16GB 3333MHz (PC4-26660)HyperX Predator 1.2V | 11 721 ₽ |  |
KVR16N11S6/2 | Kingston DIMM DDR3 2GB 1600MHz (PC3-12800U)1.5V | 1 511 ₽ |  |
KF436C16RB2K2/16 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit (2x8GB) 3600MHz (PC4-28800) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 4 669 ₽ |  |
KF426C16BB2AK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit (4x32GB) 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast RGB Black PnP 1.2V | 38 514 ₽ |  |
KF432C16BB2AK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit (4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast RGB Black PnP 1.2V | 29 062 ₽ |  |
KF432C16RB2AK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit (4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 31 825 ₽ |  |
KF432C16RB2K4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit (4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 30 375 ₽ |  |
KF436C18RB2AK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit (4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) FURY Renegade RGB Black XMP 1.2V | 34 997 ₽ |  |
HX424C15FB3K4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 2400MHz (PC4-19200) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 95 991 ₽ |  |
KF426C16BBK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast Black PNP 1.2V | 34 882 ₽ |  |
KF426C16BBAK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast RGB Black PNP 1.2V | 34 917 ₽ |  |
HX426C16FB3K4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 2666MHz (PC4-21300) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 81 067 ₽ |  |
KF430C16BBK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3000MHz (PC4-24000) FURY Beast Black XMP 1.2V | 60 836 ₽ |  |
HX430C16FB3K4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3000MHz (PC4-24000) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 82 178 ₽ |  |
HX432C16PB3K4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3200MHz (PC4-) HyperX Predator Black XMP1.2V | 87 715 ₽ |  |
KF432C16BBK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast Black XMP 1.2V | 27 610 ₽ |  |
KF432C16BBAK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 35 033 ₽ |  |
KF432C16RBK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 34 395 ₽ |  |
KF432C16RBAK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade RGB Black XMP 1.2V | 37 812 ₽ |  |
HX432C16FB3K4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 84 715 ₽ |  |
HX432C16FB3AK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) HyperX FURY RGB Black XMP 1.2V | 0 ₽ |  |
HX432C16PB3AK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3200MHz (PC4-25600) HyperX Predator RGB XMP 1.2V | 0 ₽ |  |
KF436C18BBAK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 41 795 ₽ |  |
KF436C18BB2AK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 33 351 ₽ |  |
KF436C18RBK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 37 945 ₽ |  |
KF436C18RB2K4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 32 279 ₽ |  |
KF436C18RBAK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) FURY Renegade RGB Black XMP 1.2V | 41 684 ₽ |  |
HX436C18FB3K4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 87 877 ₽ |  |
HX436C18FB3AK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) HyperX FURY RGB XMP 1.2V | 0 ₽ |  |
HX436C18PB3K4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) HyperX Predator Black XMP 1.2V | 90 888 ₽ |  |
HX436C18PB3AK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz (PC4-28800) HyperX Predator RGB XMP 1.2V | 0 ₽ |  |
KF436C18BBK4/128 | Kingston DIMM DDR4 128GB Kit(4x32GB) 3600MHz(PC4-28800) FURY Beast Black | 30 485 ₽ |  |
HX424C15FB4/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2400MHz (PC4-19200) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 12 276 ₽ |  |
HX424C15FB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2400MHz (PC4-19200) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 12 276 ₽ |  |
HX424C15FB3A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2400MHz (PC4-19200) HyperX FURY RGB Black XMP 1.2V | 11 125 ₽ |  |
HX424C15FB4A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2400MHz (PC4-19200) HyperX FURY RGB Black XMP 1.2V | 9 640 ₽ |  |
HX424C12PB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2400MHz (PC4-19200) HyperX Predator Black XMP 1.2V | 12 833 ₽ |  |
KCP424ND8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2400MHz (PC4-19200)1.2V | 8 402 ₽ |  |
KVR24N17D8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2400MHz (PC4-19200)1.2V | 4 635 ₽ |  |
KF426C13RB1/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) FURY Renegade Black 1.2V | 4 920 ₽ |  |
KCP426ND8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) 1.2V | 4 177 ₽ |  |
KF426C16BB1/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast Black XMP 1.2V | 4 665 ₽ |  |
KF426C16BB/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast Black XMP 1.2V | 4 459 ₽ |  |
KF426C16BB12A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast RGB Black PnP 1.2V | 4 549 ₽ |  |
KF426C16BB2A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast RGB Black PnP 1.2V | 4 239 ₽ |  |
KF426C16BBA/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 4 600 ₽ |  |
KF426C16BB1A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 4 817 ₽ |  |
HX426C16FB/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 6 161 ₽ |  |
HX426C16FB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 10 418 ₽ |  |
HX426C16FR/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) HyperX FURY Red XMP 1.2V | 9 296 ₽ |  |
HX426C16FB3A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) HyperX FURY RGB Black XMP 1.2V | 9 054 ₽ |  |
HX426C16FB4/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) HyperX FURY RGB Black XMP 1.2V | 10 418 ₽ |  |
HX426C16FW/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) HyperX FURY White XMP 1.2V | 9 094 ₽ |  |
HX426C13PB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) HyperX Predator Black XMP 1.2V | 10 933 ₽ |  |
KVR26N19D8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) Non-ECC Unbuffered DIMM 1.2V | 3 229 ₽ |  |
KVR26N19S8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300) Non-ECC Unbuffered DIMM 1.2V | 3 756 ₽ |  |
KCP426NS8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2666MHz (PC4-21300)1.2V | 5 030 ₽ |  |
KVR29N21D8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2933MHz (PC4-23400) 1.2V | 6 737 ₽ |  |
KCP429ND8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2933MHz (PC4-23400)1.2V | 8 602 ₽ |  |
KCP429NS8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2933MHz (PC4-23400)1.2V | 6 778 ₽ |  |
KVR29N21S8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2933MHz (PC4-23464) 1.2V | 8 306 ₽ |  |
HX429C17FB/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2933MHz (PC4-23500) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 7 009 ₽ |  |
HX429C17FR/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2933MHz (PC4-23500) HyperX FURY Red XMP 1.2V | 10 670 ₽ |  |
HX429C17FW/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 2933MHz (PC4-23500) HyperX FURY White XMP 1.2V | 10 670 ₽ |  |
KF430C15RB1A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz (PC4-24000) FURY Renegade RGB1.2V | 7 044 ₽ |  |
KF430C15RB1/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz (PC4-24000) FURY Renegade Black 1.2V | 6 474 ₽ |  |
KF430C15BB1/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz (PC4-24000) FURY Beast Black XMP 1.2V | 6 708 ₽ |  |
KF430C16BB/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz (PC4-24000) FURY Beast RGB 1.2V | 9 518 ₽ |  |
KF430C15BB1A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz (PC4-24000) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 6 486 ₽ |  |
HX430C15FB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz (PC4-24000) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 8 230 ₽ |  |
HX430C15FB3A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz (PC4-24000) HyperX FURY RGB Black XMP 1.2V | 11 125 ₽ |  |
HX430C15PB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz (PC4-24000) XMP HyperX Predator 1.2V | 11 084 ₽ |  |
HX430C15PB3A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz (PC4-24000) XMP HyperX Predator RGB 1.2V | 11 923 ₽ |  |
KF430C16BBA/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz(PC4-24000) FURY Best RGB 1.2V | 10 589 ₽ |  |
HX430C16FB4/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3000MHz(PC4-24000) HyperX FURY Black 1.2V | 10 569 ₽ |  |
KVR32N22S8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) 1.2V | 3 176 ₽ |  |
KF432C16BB/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast Black 1.2V | 3 273 ₽ |  |
KF432C16BB1/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast Black 1.2V | 3 362 ₽ |  |
KF432C16BB1/16-SPBK | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast Black 1.2V | 0 ₽ |  |
KF432C16BWA/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) Fury Beast Black 1.2V | 5 572 ₽ |  |
KF432C16BB/16-SPBK | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast Black Gaming Memory 1.2V | 4 055 ₽ |  |
KF432C16BB1A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast RGB 1.2V | 4 760 ₽ |  |
KF432C16BBA/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast RGB 1.2V | 4 185 ₽ |  |
KF432C16BB12A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 4 025 ₽ |  |
KF432C16BB2A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 4 414 ₽ |  |
KF432C16RB12/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 4 082 ₽ |  |
KF432C16RB12A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade RGB Black XMP 1.2V | 4 724 ₽ |  |
HX432C16FB4/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) HyperX FURY Black 1.2V | 10 893 ₽ |  |
HX432C16FB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) HyperX FURY Black 1.2V | 10 893 ₽ |  |
HX432C16FB3A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) HyperX FURY RGB 1.2V | 7 143 ₽ |  |
HX432C18FW/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) HyperX FURY White 1.2V | 10 670 ₽ |  |
HX432C16PB3A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) HyperX Predator RGB XMP 1.2V | 12 236 ₽ |  |
HX432C16PB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) HyperX Predator XMP 1.2V | 11 408 ₽ |  |
KCP432ND8/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600)1.2V | 3 318 ₽ |  |
HX432C18FB/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600)HyperX FURY Black 1.2V | 7 177 ₽ |  |
HX432C18FR/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600)HyperX FURY Red 1.2V | 10 670 ₽ |  |
HX434C17FB4A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3466MHz (PC4-27700) HyperX FURY 1.2V | 10 741 ₽ |  |
HX434C19FB/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3466MHz (PC4-27700) HyperX FURY Black 1.2V | 13 197 ₽ |  |
HX434C17FB4/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3466MHz (PC4-27700) HyperX FURY Black 1.2V | 11 287 ₽ |  |
HX434C16FB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3466MHz (PC4-27700) HyperX FURY Black1.2V | 11 883 ₽ |  |
HX434C19FR/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3466MHz (PC4-27700) HyperX FURY Red 1.2V | 12 914 ₽ |  |
HX434C16FB3A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3466MHz (PC4-27700) HyperX FURY RGB1.2V | 13 146 ₽ |  |
HX434C19FW/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3466MHz (PC4-27700) HyperX FURY White 1.2V | 12 823 ₽ |  |
KF436C18BBA/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) FURY Beast RGB 1.2V | 5 772 ₽ |  |
KF436C18BB2A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 4 787 ₽ |  |
KF436C16RB12A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) FURY Renegade RGB Black XMP 1.2V | 5 095 ₽ |  |
KF436C16RB1/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) FURY Renegade Black1.2V | 5 293 ₽ |  |
KF436C16RB1A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) FURY Renegade RGB 1.2V | 5 939 ₽ |  |
HX436C18FB4/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) HyperX FURY Black 1.2V | 11 287 ₽ |  |
HX436C17FB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) HyperX FURY Black 1.2V | 11 267 ₽ |  |
HX436C17FB3A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) HyperX FURY RGB 1.2V | 12 317 ₽ |  |
HX436C17PB3/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) HyperX Predator XMP 1.2V | 11 802 ₽ |  |
HX436C17PB3A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3600MHz (PC4-28800) Predator RGB XMP 1.2V | 12 671 ₽ |  |
KF437C19BB1A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3733MHz (PC4-29864) FURY Beast RGB 1.2V | 5 816 ₽ |  |
KF437C19BB12A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 3733MHz (PC4-29864) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 6 279 ₽ |  |
KF440C19RB1/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 4000MHz (PC4-32000) FURY Renegade Black 1.2V | 6 485 ₽ |  |
KF440C19RB12/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB 4000MHz (PC4-32000) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 6 183 ₽ |  |
KF432C16BBK2/16-SP | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast Black 1.2V | 4 204 ₽ |  |
KF432C16RB2K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 4 346 ₽ |  |
HX433C16PB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 3333MHz (PC4-26664) HyperX Predator XMP 1.2V | 12 590 ₽ |  |
KF436C16RBAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 3600MHz (PC4-28800) FURY Renegade RGB 1.2V | 4 316 ₽ |  |
HX436C17FB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 3600MHz (PC4-28800) HyperX FURY Black 1.2V | 11 883 ₽ |  |
HX436C17FB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 3600MHz (PC4-28800) HyperX FURY RGB 1.2V | 12 995 ₽ |  |
KF440C19RB2K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4000MHz (PC4-32000) FURY Renegade Black 1.2V | 6 157 ₽ |  |
KF440C19RBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4000MHz (PC4-32000) FURY Renegade Black 1.2V | 7 235 ₽ |  |
KF440C19RB2AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4000MHz (PC4-32000) FURY Renegade RGB 1.2V | 7 662 ₽ |  |
KF440C19RBAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4000MHz (PC4-32000) FURY Renegade RGB 1.2V | 9 464 ₽ |  |
HX440C19PB4K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4000MHz (PC4-32000) HyperX Predator XMP 1.2V | 17 976 ₽ |  |
HX440C19PB4AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4000MHz (PC4-32000) HyperX Predator XMP RGB 1.2V | 19 713 ₽ |  |
KF442C19RB2K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4266MHz (PC4-34128) FURY Renegade 1.2V | 6 317 ₽ |  |
KF442C19RB2AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4266MHz (PC4-34128) FURY Renegade RGB 1.2V | 8 555 ₽ |  |
KF442C19RBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4266MHz (PC4-34128) FURY Renegade Black 1.2V | 8 754 ₽ |  |
KF442C19RBAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4266MHz (PC4-34128) FURY Renegade RGB 1.2V | 9 748 ₽ |  |
KF446C19RB2K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4600MHz (PC4-36800) FURY Renegade Black XMP 1.2V | 9 785 ₽ |  |
KF446C19RBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4600MHz (PC4-36800) FURY Renegade Black 1.2V | 12 019 ₽ |  |
KF446C19RBAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4600MHz (PC4-36800) FURY Renegade RGB 1.2V | 14 386 ₽ |  |
KF448C19RBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4800MHz (PC4-38400) FURY Renegade Black 1.2V | 13 152 ₽ |  |
KF448C19RB2K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit (2x8GB) 4800MHz FURY Renegade Black XMP 1.2V | 11 147 ₽ |  |
HX424C15FB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2400MHz (PC4-19200) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 11 125 ₽ |  |
HX424C15FB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2400MHz (PC4-19200) HyperX FURY RGB Black XMP 1.2V | 13 752 ₽ |  |
HX424C12PB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2400MHz (PC4-19200) HyperX Predator Black XMP 1.2V | 13 651 ₽ |  |
KVR24N17S8K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2400MHz (PC4-19200)1.2V | 9 912 ₽ |  |
HX426C16FB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2666 (PC4-21300) HyperX FURY RGB Black XMP 1.2V | 12 459 ₽ |  |
KF426C13RBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2666MHz (PC4-21300) FURY Renegade Black 1.2V | 5 302 ₽ |  |
KF426C16BBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast Black PNP 1.2V | 3 771 ₽ |  |
KF426C16BB2AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast RGB Black PnP 1.2V | 4 820 ₽ |  |
KF426C16BBAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2666MHz (PC4-21300) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 5 656 ₽ |  |
HX426C16FB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2666MHz (PC4-21300) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 11 014 ₽ |  |
HX426C13PB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2666MHz (PC4-21300) HyperX Predator Black XMP 1.2V | 8 122 ₽ |  |
KVR26N19S8K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2666MHz (PC4-21300)1.2V | 6 303 ₽ |  |
HX429C15PB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 2933MHz (PC4-23500) HyperX Predator RGB Black XMP 1.2V | 13 621 ₽ |  |
KF430C15BBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3000MHz (PC4-24000) FURY Beast Black XMP 1.2V | 7 075 ₽ |  |
KF430C15BBAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3000MHz (PC4-24000) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 9 129 ₽ |  |
HX430C15FB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3000MHz (PC4-24000) HyperX FURY Black XMP 1.2V | 29 428 ₽ |  |
HX430C15FB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3000MHz (PC4-24000) HyperX FURY RGB Black XMP 1.2V | 12 276 ₽ |  |
HX430C15PB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3000MHz (PC4-24000) HyperX Predator RGB Black XMP 1.2V | 7 466 ₽ |  |
KF430C15RBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3000MHz (PC4-24000) FURY Renegade Black 1.2V | 7 393 ₽ |  |
KF430C15RBAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3000MHz (PC4-24000) FURY Renegade RGB1.2V | 8 495 ₽ |  |
KF432C16BBAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast Black 1.2V | 6 341 ₽ |  |
KF432C16BBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast Black 1.2V | 3 848 ₽ |  |
KF432C16BB2AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 4 977 ₽ |  |
KF432C16RB2AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade RGB 1.2V | 6 157 ₽ |  |
HX432C16FB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) HyperX FURY RGB 1.2V | 12 590 ₽ |  |
HX432C16PB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) HyperX Predator XMP 1.2V | 12 276 ₽ |  |
HX432C16PB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) HyperX Predator XMP RGB 1.2V | 13 934 ₽ |  |
KF432C16RB1/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade Black 1.2V | 4 686 ₽ |  |
KF432C16RBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade Black 1.2V | 5 777 ₽ |  |
KF432C16RBAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade RGB 1.2V | 4 698 ₽ |  |
KF436C16RBK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade RGB 1.2V | 5 880 ₽ |  |
KF432C16RB1A/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) FURY Renegade RGB 1.2V | 7 124 ₽ |  |
HX432C16FB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz (PC4-25600)HyperX FURY Black 1.2V | 11 489 ₽ |  |
KF432C16BWAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3200MHz(PC4-25600) FURY Beast White RGB SE | 5 603 ₽ |  |
HX434C16FB3K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3466MHz (PC4-27700) HyperX FURY Black1.2V | 11 883 ₽ |  |
HX434C16FB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3466MHz (PC4-27700) HyperX FURY RGB1.2V | 12 995 ₽ |  |
KF436C17BWAK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3600MHz (PC4-28800) Fury Beast Black 1.2V | 7 714 ₽ |  |
KF436C17BB2AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3600MHz (PC4-28800) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 5 482 ₽ |  |
HX436C17PB4K2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3600MHz (PC4-28800) HyperX Predator Black XMP 1.2V | 12 671 ₽ |  |
HX436C17PB4AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3600MHz (PC4-28800) HyperX Predator RGB Black XMP 1.2V | 14 338 ₽ |  |
KF437C19BB2AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 3733MHz (PC4-29864) FURY Beast RGB Black XMP 1.2V | 4 865 ₽ |  |
HX440C19PB3AK2/16 | Kingston DIMM DDR4 16GB Kit(2x8GB) 4000MHz (PC4-32000) HyperX Predator Black XMP 1.2V | 22 624 ₽ |  |
