Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
МФУ Brother MFCL2751DWR1, A4, 34 стр/ мин, P/ C/ S, 128 Мб, 600x600, Duplex, ADF50, LAN, USB, NFC, старт. Картридж 4500 стр. (MFCL2751DWR) (Код товара MFCL2751DWR, WIT-ID: 111-42-64)
0 ₽
Предупреждения | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
Основные характеристики | - |
Производитель | Brother |
Серия | MFC |
Модель | MFCL2751DWR1 |
Тип оборудования | МФУ |
Описание | принтер/сканер/копир/факс |
Цветная печать | Нет |
Позиционирование | Печать документов |
Тип печати | Лазерная |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Конфигурация | - |
Процессор | 600 МГц |
Жесткий диск (Гб) | 0 |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 256 |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
Экран | - |
ЖК-дисплей | Есть |
Коммуникации | - |
Поддержка AirPrint | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Поддерживаемые типы карт | Нет |
USB | Да |
LPT | Нет |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Другие интерфейсы | NFC |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Типы печатных носителей | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
Емкость выходного лотка (листов) | 120 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 1 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 64 - 90 г/м2 |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Параметры/функции печати | - |
Максимальный формат печати | A4 |
Время прогрева | - |
Время выхода первой страницы (сек) | 8.5 |
Система загрузки картриджей | 1 |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 т/дюйм |
Разрешение цветной печати | Нет |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 34 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 34 |
Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Хост-печать | Нет |
Прямая печать | Нет |
Поля | Нет |
Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 6 |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 10 000 |
Копир | - |
Функции копирования | Есть |
Параметры/функции копирования | - |
Первая копия | - |
Разрешение копирования | 600x600 dpi |
Двустороннее копирование | Есть |
Режимы копирования | - |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 34 |
Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
Диапазон масштабирования | 25-400 % |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Параметры/функции сканирования | - |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Разрешение сканирования | 1200 х 1200 т/дюйм |
Двустороннее сканирование | Есть |
Технология сканирования | CIS |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 22,5 |
Формат файла сканирования | TWAIN, WIA |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Градаций (bit) серого цвета | 256 |
Функции сканера | Сканирование в программу оптического распознавания символов, Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер |
Факс | - |
Факс | Есть |
Скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Автодозвон | Нет |
Ускоренный набор | Нет |
Разрешение факса | 600x600 dpi |
Отложенная передача | Нет |
Память факса (страниц) | - |
Наличие трубки | Нет |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
Картридж черный | TN-14, TN-13,DR-12 |
Картридж цветной | Нет |
Артикулы совместимых товаров | - |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 4 500 |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 0 |
Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 3 000 |
Прочее | - |
Безопасность | - |
Port Based Network Access Control | Нет |
Питание | - |
Питание | От сети |
Блок питания | Встроенный |
Потребляемая мощность | 475 Вт |
Сетевые характеристики | - |
Защищенные VPN-протоколы | Нет |
Сетевые протоколы | - |
Потребительские свойства | - |
Телефонная книга (номеров) | 0 |
Уровень шума | 30 дБ |
Размеры оригиналов | - |
Совместимость | - |
Совместимость | - |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Прочие характеристики | - |
Габариты | 410х398,5х318,5 мм |
Вес (кг) | 12 |
Рабочая температура | - |
Комплект поставки и опции | - |
Опции (лотки для бумаги) | Нет |
Опции (прочие) | Нет |
Комплект поставки | Барабан, диск с ПО, кабель питания, телефонный шнур, тонер |
ПО в комплекте | Да |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 580х517х434 мм |
Вес брутто (кг) | 15 |
Внешние источники информации | - |
Горячая линия производителя | (495) 510-6-510 для звонков из Москвы, 8-800-700-08-09 для звонков из других городов России, пн - пт с 9.30 до 18.30 по московскому времени, звонок бесплатный |
ширина(см) | 42 |
Страна-производитель | ВЬЕТНАМ |
описание | Многофункциональное устройство MFCL2751DWR1 от компании Brother |
длина(см) | 51 |
высота(см) | 57.5 |
масса(кг) | 15 |
Полное название | [Принтер] Brother MFCL2751DWR1, A4, 34 стр/мин, P/C/S, 128 Мб, 600x600, Duplex, ADF50, LAN, USB, NFC, старт. картридж 4500 стр. (MFCL2751DWR) |
сайт производителя | http://www.brother.ru/ |
pictureID | 541 458 |
GTIN | 04977766783194 |
название | Brother MFCL2751DWR1, A4, 34 стр/мин, P/C/S, 128 Мб, 600x600, Duplex, ADF50, LAN, USB, NFC, старт. картридж 4500 стр. (MFCL2751DWR) |
Код | MFCL2751DWR |
Варианты написания кода | MFCL2751DWR, MFCL2751DWR, MFСL2751DWR, МFСL2751DWR |
×