Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
SSD Samsung 1.8" 500GB Samsung T7 Red External SSD MU-PC500R/ WW USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1050/ 1000 RTL (Код товара MU-PC500R/WW, WIT-ID: 112-29-51)
7 290 ₽
Тип интерфейса | USB |
Версия USB | USB 3.2 Gen2 |
Вид устройства | Внешний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | 1.8" |
Номинальный объем, ГБ | 2 000 |
Объем после форматирования, GiB | 1 882 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Контроллер | Samsung MGX |
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 1 200 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 1 050 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 1 000 |
Ударостойкость при работе, G | 1 500 |
Ударостойкость при хранении, G | 1 500 |
Энергопотребление при работе, Вт | 4.5 |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 8 |
Глубина, мм | 85 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.samsung.com/ru/memory-storage/portable-ssd/portable-ssd-t7-2tb-blue-mu-pc2t0h-ww/ |
Тип интерфейса | USB |
Версия USB | USB 3.2 Gen2 |
Вид устройства | Внешний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | 1.8" |
Номинальный объем, ГБ | 2 000 |
Объем после форматирования, GiB | 1 882 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Контроллер | Samsung MGX |
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 1 200 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 1 050 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 1 000 |
Ударостойкость при работе, G | 1 500 |
Ударостойкость при хранении, G | 1 500 |
Энергопотребление при работе, Вт | 4.5 |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 8 |
Глубина, мм | 85 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.samsung.com/ru/memory-storage/portable-ssd/portable-ssd-t7-2tb-blue-mu-pc2t0h-ww/ |
Тип интерфейса | USB |
Версия USB | USB 3.2 Gen2 |
Вид устройства | Внешний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | 1.8" |
Номинальный объем, ГБ | 1 000 |
Объем после форматирования, GiB | 940.8 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Контроллер | Samsung MGX |
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 1 200 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 1 050 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 1 000 |
Ударостойкость при работе, G | 1 500 |
Ударостойкость при хранении, G | 1 500 |
Энергопотребление при работе, Вт | 4.5 |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 8 |
Глубина, мм | 85 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.samsung.com/ru/memory-storage/portable-ssd/portable-ssd-t7-2tb-blue-mu-pc2t0h-ww/ |
Тип интерфейса | USB |
Версия USB | USB 3.2 Gen2 |
Вид устройства | Внешний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | 1.8" |
Номинальный объем, ГБ | 500 |
Объем после форматирования, GiB | 470.4 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Контроллер | Samsung MGX |
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 1 200 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 1 050 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 1 000 |
Ударостойкость при работе, G | 1 500 |
Ударостойкость при хранении, G | 1 500 |
Энергопотребление при работе, Вт | 4.5 |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 8 |
Глубина, мм | 85 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.samsung.com/ru/memory-storage/portable-ssd/portable-ssd-t7-2tb-blue-mu-pc2t0h-ww/ |
Тип интерфейса | USB |
Версия USB | USB 3.2 Gen2 |
Вид устройства | Внешний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | 1.8" |
Номинальный объем, ГБ | 500 |
Объем после форматирования, GiB | 470.4 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Контроллер | Samsung MGX |
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 1 200 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 1 050 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 1 000 |
Ударостойкость при работе, G | 1 500 |
Ударостойкость при хранении, G | 1 500 |
Энергопотребление при работе, Вт | 4.5 |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 8 |
Глубина, мм | 85 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.samsung.com/ru/memory-storage/portable-ssd/portable-ssd-t7-2tb-blue-mu-pc2t0h-ww/ |
Тип интерфейса | USB |
Версия USB | USB 3.2 Gen2 |
Вид устройства | Внешний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | 1.8" |
Номинальный объем, ГБ | 500 |
Объем после форматирования, GiB | 470.4 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Контроллер | Samsung MGX |
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 1 200 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 1 050 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 1 000 |
Ударостойкость при работе, G | 1 500 |
Ударостойкость при хранении, G | 1 500 |
Энергопотребление при работе, Вт | 4.5 |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 8 |
Глубина, мм | 85 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.samsung.com/ru/memory-storage/portable-ssd/portable-ssd-t7-2tb-blue-mu-pc2t0h-ww/ |
Варианты написания кода | MU-PC500R/WW, MU-PC500R/WW, MU-PС500R/WW, МU-PС500R/WW, МU-PС500R/WW, МU-РС500R/WW, МU-РС500R/WW, МU-РС500R/WW |
×