Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Серверная платформа HPE ProLiant DL20 G10+ E-2314 Rack(1U)/ Xeon4C 2.8GHz(8Mb)/ 1x16Gb1Rx8 PC4-3200E/ IntelVROC(RAID 0/ 1/ 5/ 10) / noHDD(4)SFF/ noDVD/ iLOstd/ 3FansNHP/ 2x1GbEthEmb/ ShortFricRK/ 1x500W P44111-B21 (E-2314) (Код товара P44111-B21, WIT-ID: 112-50-72)
245 350 ₽
Модельный ряд | DL20 |
Тип | Rackmount Server |
Форм-Фактор корпуса | 1U |
Количество процессоров | 1 |
Модельный ряд процессоров | Intel Xeon |
Модель процессора | E-2336 |
Количество ядер | 6 |
Техпроцесс, нм | 14 |
Базовая частота, МГц | 2 900 |
Макс. частота в режиме Turbo Boost/Turbo Core, МГц | 4 800 |
HyperThreading / Simultaneous Multithreading | Да |
Объем кеш-памяти L3, МБ | 12 |
TDP, Вт | 65 |
Тип оперативной памяти | DDR4 ECC UDIMM |
Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 3 200 |
Количество слотов памяти | 4 |
Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
Разъем для процессора | LGA1200 |
Частота системной шины | 100 MHz |
Чипсет | Intel C256 |
Поддержка PCI Express 4.0 | Да |
PCI-E x16 | 1 |
PCI-E x8 | 1 |
Чипсет интегрированного адаптера | Matrox G200 |
Тип видеопамяти | Sideport |
Объем видеопамяти | 16 МБ |
Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
Тип контроллера | Intel VROC |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с |
Сетевой контроллер | Broadcom BCM5720 |
Количество порттов Ethernet | 2 |
Скорость сетевого интерфейса | 1 000 |
Количество IPMI | 1 |
Оптический привод | Опционально |
Внешние отсеки 2.5" | 2 |
Материал | Пластик, сталь |
Цвет | Черный |
Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильная/Низкопрофильная |
Мощность блока питания | 500 |
Стандарт блока питания | Redundant (1+1) |
Кулер CPU | Пассивный |
Количество встроенных вентиляторов | 3 |
USB 3.1 Gen1 | 2 |
USB 3.1 Gen1, задн. панель | 2 |
LAN (RJ-45), задн. панель | 3 |
D-Sub | 1 |
Power Input | 2 |
Размеры | |
Ширина, мм | 434.6 |
Высота, мм | 43.2 |
Глубина, мм | 382.2 |
Комплект поставки | Платформа системного блока с ЦПУ, процессорный кулер (предустановлен), крепежный комплект, комплект кабелей |
Модельный ряд | DL20 |
Тип | Rackmount Server |
Форм-Фактор корпуса | 1U |
Количество процессоров | 1 |
Модельный ряд процессоров | Intel Xeon |
Модель процессора | E-2314 |
Количество ядер | 4 |
Техпроцесс, нм | 14 |
Базовая частота, МГц | 2 800 |
Макс. частота в режиме Turbo Boost/Turbo Core, МГц | 4 500 |
HyperThreading / Simultaneous Multithreading | Нет |
Объем кеш-памяти L3, МБ | 8 |
TDP, Вт | 65 |
Тип оперативной памяти | DDR4 ECC UDIMM |
Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 3 200 |
Количество слотов памяти | 4 |
Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
Разъем для процессора | LGA1200 |
Частота системной шины | 100 MHz |
Чипсет | Intel C256 |
Поддержка PCI Express 4.0 | Да |
PCI-E x16 | 1 |
PCI-E x8 | 1 |
Чипсет интегрированного адаптера | Matrox G200 |
Тип видеопамяти | Sideport |
Объем видеопамяти | 16 МБ |
Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
Тип контроллера | Intel VROC |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с |
Сетевой контроллер | Broadcom BCM5720 |
Количество порттов Ethernet | 2 |
Скорость сетевого интерфейса | 1 000 |
Количество IPMI | 1 |
Оптический привод | Опционально |
Внешние отсеки 2.5" | 2 |
Материал | Пластик, сталь |
Цвет | Черный |
Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильная/Низкопрофильная |
Мощность блока питания | 500 |
Стандарт блока питания | Redundant (1+1) |
Кулер CPU | Пассивный |
Количество встроенных вентиляторов | 3 |
USB 3.1 Gen1 | 2 |
USB 3.1 Gen1, задн. панель | 2 |
LAN (RJ-45), задн. панель | 3 |
D-Sub | 1 |
Power Input | 2 |
Размеры | |
Ширина, мм | 434.6 |
Высота, мм | 43.2 |
Глубина, мм | 382.2 |
Комплект поставки | Платформа системного блока с ЦПУ, процессорный кулер (предустановлен), крепежный комплект, комплект кабелей |
Варианты написания кода | P44111-B21, P44111-B21, P44111-В21, Р44111-В21 |
×