Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Intel SSD 545s (512GB, 2.5" SATA 6Gb/ s, 3D2, TLC) (Код товара SSDSC2KW512G8XT, WIT-ID: 107-13-23)
7 917 ₽
| Описание | Intel SSD 545s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) Retail Box 10 Pack Excellent value and performance make the Intel® SSD 545s the right choice for new PCs or hard disk drive replacements. |
| Домашняя страница производителя | ark.intel.com |
| Серия | 545s |
| Обьем накопителя SSD | 512GB |
| Наличие SATA 3.0 | Да |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Скорость записи | 500 |
| Скорость чтения | 550 |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Толщина диска | 7mm |
| Время наработки на отказ | 1600000.00 |
| Ширина упаковки | 12 |
| Глубина упаковки | 19 |
| Высота упаковки | 15 |
| Вес упаковки | 1.2 |
| Вес без упаковки | 0.08 |
| Вес в упаковке | 0.12 |
| Описание | Intel SSD 545s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) Retail Box 10 Pack Excellent value and performance make the Intel® SSD 545s the right choice for new PCs or hard disk drive replacements. |
| Домашняя страница производителя | ark.intel.com |
| Серия | 545s |
| Обьем накопителя SSD | 512GB |
| Наличие SATA 3.0 | Да |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Скорость записи | 500 |
| Скорость чтения | 550 |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Толщина диска | 7mm |
| Время наработки на отказ | 1600000.00 |
| Ширина упаковки | 16 |
| Глубина упаковки | 20 |
| Высота упаковки | 12.5 |
| Вес упаковки | 1.15 |
| Вес без упаковки | 0.08 |
| Вес в упаковке | 0.12 |
| Варианты написания кода | SSDSC2KW512G8XT, SSDSC2KW512G8XT, SSDSС2KW512G8XT, SSDSС2КW512G8XT, SSDSС2КW512G8XT, SSDSС2КW512G8XТ, SSDSС2КW512G8XТ, SSDSС2КW512G8XТ, SSDSС2КW512G8XТ, SSDSС2КW512G8ХТ, SSDSС2КW512G8ХТ, SSDSС2КW512G8ХТ, SSDSС2КW512G8ХТ, SSDSС2КW512G8ХТ, SSDSС2КW512G8ХТ, SSDSС2КW512G8ХТ |
×








