Варианты написания кода | 7X02T1E800., 7X02T1E800., 7X02T1Е800., 7X02Т1Е800., 7X02Т1Е800., 7Х02Т1Е800., 7Х02Т1Е800., 7Х02Т1Е800. |
Код товара | Наименование | Цена | Купить |
---|
7Z73TA8100 | Сервер Lenovo ThinkSystem 7Z73TA8100 SR650 V2 Xeon Silver 4314 (16C 2.4GHz 24MB Cache/ 135W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/ SATA, 9350-8i, 1x750W Platinum, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails | 434 257 ₽ |  |
7Z73TA8300 | Сервер Lenovo ThinkSystem 7Z73TA8300 SR650 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/ 120W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/ SATA, 9350-8i, 1x750W Platinum, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails | 434 257 ₽ |  |
7Z73TA8500 | Сервер Lenovo ThinkSystem 7Z73TA8500 SR650 V2 Xeon Silver 4309Y (8C 2.8GHz 12MB Cache/ 105W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/ SATA, 9350-8i, 1x750W Platinum, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails | 428 718 ₽ |  |
7X06CTOLWW | Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 2x6240 12x32Gb x8 2x300Gb 10K 2.5" SAS 930-8i 2x1100W (7X06CTOLWW) | 8 067 474 ₽ |  |
7Z73T0U100 | Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 V2 / 1x4310 1x32Gb x8 3.5"/ 9350-8i 2Gb 1G 4P 2x750W | 379 415 ₽ |  |
7Z73T0TY00/1 | Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 V2 / 1x4310/ 2x32Gb x8 2.5"/ 9350-8i 2Gb 1G 4P 2x750W | 385 883 ₽ |  |
7Z73T0TU00/1 | Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 V2 / 1x4316/ 2x32Gb x8 2.5"/ 9350-8i 2Gb 1G 4P 2x750W | 500 138 ₽ |  |
7Z73T0TU00/2 | Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 V2 / 2x4316/ 2x32Gb x8 2.5"/ 9350-8i 2Gb 1G 4P 2x750W | 612 238 ₽ |  |
7Z73T0TW00/1 | Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 V2 / 2x6330/ 2x32Gb x8 2.5"/ 2x240Gb M.2 9350-8i 2Gb 1G 4P 2x750W | 771 764 ₽ |  |
7Z01S60900-PL | Сервер Lenovo ThinkSystem SR655 Rack 2U, 1xEPYC 7702P 64C (2.0GHz/ 200W), 2x25GbE SFP28, 1x1100W, 2x2.8m p/ c, XCP PE w/ SW | 686 179 ₽ |  |
Посмотреть варианты серверов AMD EPYC