27 051 ₽
Корпус |
Цвет корпуса | черный |
Размеры | 130x120x365мм |
Вес | 4.5 кг |
Основные характеристики |
Серия | Back-UPS |
Тип | back |
Мощность (Вт) | 520 Вт |
Мощность (ВА) | 850 ВA |
Питание |
Напряжение | 230 В |
Варианты написания кода | BE850G2-RS, BE850G2-RS, ВE850G2-RS, ВЕ850G2-RS |
Код товара | Наименование | Цена | Купить |
---|
BX500MI | APC Back-UPS 500VA/ 300W, 230V, 3xC13, USB, Data/ DSL protect. | 13 375 ₽ |  |
SUA500PDRI-S | UPS APC Industrial SUA500PDRI-S 325Вт 500ВА черный | 180 852 ₽ |  |
BX750MI-GR | ИБП APC Back-UPS 750VA/ 410W, 230V, AVR, 4 Schuko Sockets, USB | 16 050 ₽ |  |
BX750MI | ИБП APC Back-UPS 750VA/ 410W, 230V, AVR, 4xC13 Outlets, USB | 16 050 ₽ |  |
BX950MI-GR | ИБП APC Back-UPS 950VA/ 520W, 230V, AVR, 4 Schuko Sockets, USB | 17 628 ₽ |  |
BX1600MI-GR | ИБП APC Back-UPS BX, Интерактивная, 1400 ВА / 700 Вт, Tower, Schuko | 36 113 ₽ |  |
BK500EI | ИБП APC Back-UPS CS, 500VA/ 300W, 230V, 4xC13 outlets (1 Surge & 3 batt.), Data/ DSL protection, USB, PCh, user replacable batteries | 23 183 ₽ |  |
BE650G2-RS | ИБП APC Back-UPS ES, 650VA/ 400W, Tower, Schuko, LED, USB, USB | 23 006 ₽ |  |
BE850G2-RS | ИБП APC Back-UPS ES, 850VA/ 520W, Tower, Schuko, LED, USB, USB | 27 051 ₽ |  |
BR900G-GR | ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving, 900VA/ 540W, 230V, AVR, 5xSchuko 2 Surge / 3 batt., Data/ DSL protrct, USB, PCh | 40 125 ₽ |  |
BR650MI | ИБП APC Back-UPS Pro, Интерактивная, 650 ВА / 390 Вт, Tower, IEC, LCD, USB, USB | 28 534 ₽ |  |
BV1000I-GR | ИБП APC Back-UPS, 1000 VA / 230W, Schuko, черный | 12 662 ₽ |  |
BV650I-GR | ИБП APC Back-UPS, 650 VA / 375W, черный | 9 121 ₽ |  |
BV800I-GR | ИБП APC Back-UPS, 800 VA / 450W, черный | 10 878 ₽ |  |
Заказать сервер на Intel Xeon. Для приложений 1С.