Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
CPU Intel Core i3-13100 OEM (Raptor Lake, Intel 7, C4(0EC/ 4PC)/ T8, Performance Base 3, 40GHz(PC), Turbo 4, 50GHz, Max Turbo 4, 50GHz, UHD 730, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 60W, Turbo TDP 89W, S1700) (Код товара CM8071505092202, WIT-ID: 111-69-14)
21 708 ₽
| Серия продукции | Intel Core i3 |
| Номер серии продукции | 13 100 |
| Микроархитектура | Raptor Lake |
| Частота процессора, МГц | 3 400 |
| Количество ядер | 4 |
| Сокет | LGA1700 |
| Поддержка Hyper-Threading | Да |
| Поддержка Turbo Boost | Да |
| Частота в режиме Turbo Boost, МГц | 4 500 |
| Техпроцесс, нм | 7 |
| Базовая частота процессора, МГц | 100 |
| Коэффициент умножения | 34 |
| Блокировка множителя | Да |
| Редакция PCI-Express | 5 |
| Количество линий PCI-Express | 20 |
| Количество одновременно поддерживаемых процессоров | 1 |
| Объем кеша L2, МБ | 5 |
| Объем кеша L3, МБ | 12 |
| DMI (Direct Media Interface) | 4.0 (8 lanes) |
| Поддерживаемые технологии | |
| AMD64/Intel64/EM64T | Да |
| AES | Да |
| AVX | Да |
| AVX 2.0 | Да |
| AVX-512 | Да |
| MMX | Да |
| SSE | Да |
| SSE2 | Да |
| SSE3 | Да |
| SSE4 | Да |
| SSE 4.1 | Да |
| SSE 4.2 | Да |
| NX bit | Да |
| Virtualization Technology (VT-x) | Да |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти, ГБ | 128 |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 4 800 |
| Минимальная поддерживаемая частота, МГц | 2 133 |
| Тип памяти | DDR4, DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максимальная пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 76.8 |
| Встроенное графическое ядро | Да |
| Тип графического ядра | Intel UHD Graphics 730 |
| Максимальная частота графического ядра, МГц | 1 500 |
| Базовая частота графического ядра, МГц | 300 |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 4 |
| TDP, Вт | 60 |
| Максимальная рабочая температура (Tjunc), °C | 100 |
| Особенности | Turbo TDP до 89W |
| Вид поставки | Tray |
| Ссылка на описание | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230575/intel-core-i313100-processor-12m-ca |
| Комплект поставки | Процессор |
| Варианты написания кода | CM8071505092202, CM8071505092202, СM8071505092202, СМ8071505092202 |
×







