| Корпус |
| Вес | 9.09 кг |
| Разъемы и интерфейсы |
| Интерфейс RS-232 | Да |
| Защита |
| Защита сети (порт RJ-45) | Да |
| Выход |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 3 |
| Выходные розетки типа IEC320, байпассные, с фильтрацией | 1 |
| Основные характеристики |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 5.5 мин |
| Тип | line-interactive |
| Мощность (ВА) | 420 ВA |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Время заряда, около | 3 ч |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 320 Дж |
| Варианты написания кода | SC420I, SC420I |
| Код товара | Наименование | Цена | Купить |
|---|
| SMT1000IC | APC Smart-UPS 1000VA/ 700W, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched), SmartSlot, USB, SmartConnect, Black, (REP: SMT1000I) | 69 636 ₽ |  |
| SMT750RMI2UC | APC Smart-UPS 750VA/ 500W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-Switched), SmartSlot, USB, SmartConnect, Black, (REP: SMT750RMI2U) | 63 485 ₽ |  |
| SMC1000I-2UC | APC UPS Smart-UPS C 1000VA/ 600W, 2U RackMount, 230V, Line-Interactive, LCD (REP. SMC1000I-2U) | 61 899 ₽ |  |
| SMT1000RMI2UC | UPS APC Smart-UPS SMT1000RMI2UC 700Вт 1000ВА черный | 93 386 ₽ |  |
| SMT2200RMI2UC | UPS APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC 1000Вт 1500ВА черный | 208 907 ₽ |  |
| SMT3000RMI2UC | UPS APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC 2700Вт 3000ВА черный | 220 704 ₽ |  |
| SMT1500RMI2UC | UPS APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD | 114 340 ₽ |  |
| BE650G2-GR | ИБП APC Back-UPS BE650G2-GR 400W 650VA in Schuko CEE 7/ 7P out 6xSchuko CEE 7 2xSchuko CEE 7 surge черный | 18 483 ₽ |  |
| SC620I | ИБП APC Smart-UPS 620VA/ 390W, 230V, Line-Interactive, Data line surge protection, Hot Swap User Replaceable Batteries, PowerChute | 39 546 ₽ |  |
| SMC2000I-2U | ИБП APC Smart-UPS C 2000VA/ 1300W 2U RackMount, 230V, Line-Interactive, LCD | 150 448 ₽ |  |
| SC450RMI1U | ИБП APC Smart-UPS SC, 450VA/ 280W, Line-Interactive, Rack/ Tower, IEC, Serial | 41 266 ₽ |  |
| SMT1500RMI2UNC | ИБП APC Smart-UPS SMT, 1500VA/ 1000W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-Switched), SmartSlot, USB, Pre-Inst. Network Card | 162 483 ₽ |  |
| SMX1000I | ИБП APC Smart-UPS SMX, 1000VA/ 800W, Tower/ RM 2U, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (2-gr. Switched), SmartSlot, USB, COM, EPO, HS User Replaceable Bat, Black.(REP: SUA1000) | 119 498 ₽ |  |
| SMX2200RMHV2U | ИБП APC Smart-UPS X 2200VA/ 1980W, RM 2U/ Tower, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (3-gr. Switched) 1xC19, SmartSlot, USB, EPO, HS User Replaceable Bat, Black | 306 054 ₽ |  |
| SMX3000RMHV2UNC | ИБП APC Smart-UPS X 3000VA/ 2700W, RM 2U/ Tower, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (3-gr. Switched) 1xC19, Pre-Inst. Web/ SNMP, USB, COM, EPO, HS User Replaceable Bat, Black | 349 039 ₽ |  |
Подобрать по цене сервер AMD EPYC. Для приложений 1С.