| Корпус |
| Вес | 37.32 кг |
| Цвет корпуса | черный |
| Разъемы и интерфейсы |
| Интерфейс USB | Да |
| Интерфейс RS-232 | Да |
| Особенности |
| Возможен монтаж в стойку | Да |
| Информационный LCD-дисплей | Да |
| Выход |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 9 |
| Основные характеристики |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 6.3 мин |
| Мощность (Вт) | 2700 Вт |
| Серия | Smart-UPS X |
| Тип | line-interactive |
| Мощность (ВА) | 3000 ВA |
| Время работы от батареи (минимальное) | 6.3 мин |
| Типоразмер | 2U |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Время переключения на батареи | 4 мс |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 645 Дж |
| Время заряда, около | 3 ч |
| Варианты написания кода | SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMНV2U, SМX3000RМНV2U, SМX3000RМНV2U, SМХ3000RМНV2U, SМХ3000RМНV2U, SМХ3000RМНV2U |
| Код товара | Наименование | Цена | Купить |
|---|
| SMT1000IC | APC Smart-UPS 1000VA/ 700W, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched), SmartSlot, USB, SmartConnect, Black, (REP: SMT1000I) | 62 673 ₽ |  |
| SMT750RMI2UC | APC Smart-UPS 750VA/ 500W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-Switched), SmartSlot, USB, SmartConnect, Black, (REP: SMT750RMI2U) | 61 044 ₽ |  |
| SMC1000I-2UC | APC UPS Smart-UPS C 1000VA/ 600W, 2U RackMount, 230V, Line-Interactive, LCD (REP. SMC1000I-2U) | 58 692 ₽ |  |
| SMC1500IC | UPS APC Smart-UPS C SMC1500IC 900Вт 1500ВА черный | 76 878 ₽ |  |
| SMT1000RMI2UC | UPS APC Smart-UPS SMT1000RMI2UC 700Вт 1000ВА черный | 89 277 ₽ |  |
| SMT2200RMI2UC | UPS APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC 1000Вт 1500ВА черный | 200 873 ₽ |  |
| SMT3000RMI2UC | UPS APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC 2700Вт 3000ВА черный | 212 217 ₽ |  |
| SMT1500RMI2UC | UPS APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD | 109 943 ₽ |  |
| BE650G2-GR | ИБП APC Back-UPS BE650G2-GR 400W 650VA in Schuko CEE 7/ 7P out 6xSchuko CEE 7 2xSchuko CEE 7 surge черный | 16 946 ₽ |  |
| SC620I | ИБП APC Smart-UPS 620VA/ 390W, 230V, Line-Interactive, Data line surge protection, Hot Swap User Replaceable Batteries, PowerChute | 35 555 ₽ |  |
| SMC2000I-2U | ИБП APC Smart-UPS C 2000VA/ 1300W 2U RackMount, 230V, Line-Interactive, LCD | 144 662 ₽ |  |
| SMC2000I | ИБП APC Smart-UPS C 2000VA/ 1300W, 230V, Line-Interactive, LCD | 104 983 ₽ |  |
| SC450RMI1U | ИБП APC Smart-UPS SC, 450VA/ 280W, Line-Interactive, Rack/ Tower, IEC, Serial | 39 678 ₽ |  |
| SMT1500RMI2UNC | ИБП APC Smart-UPS SMT, 1500VA/ 1000W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-Switched), SmartSlot, USB, Pre-Inst. Network Card | 156 235 ₽ |  |
| SMT3000RMI2UNC | ИБП APC Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 3000VA / 2700W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot | 257 085 ₽ |  |
| SMT3000IC | ИБП APC Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 3000VA / 2700W, Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot | 207 321 ₽ |  |
| SMX1000I | ИБП APC Smart-UPS SMX, 1000VA/ 800W, Tower/ RM 2U, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (2-gr. Switched), SmartSlot, USB, COM, EPO, HS User Replaceable Bat, Black.(REP: SUA1000) | 114 904 ₽ |  |
| SMX1500RMI2U | ИБП APC Smart-UPS X 1500VA/ 1200W, RM 2U/ Tower, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (3-gr. Switched), SmartSlot, USB, COM, EPO, HS User Replaceable Bat, Black | 166 155 ₽ |  |
| SMX2200RMHV2U | ИБП APC Smart-UPS X 2200VA/ 1980W, RM 2U/ Tower, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (3-gr. Switched) 1xC19, SmartSlot, USB, EPO, HS User Replaceable Bat, Black | 294 285 ₽ |  |
Заказать сервер начального уровня в Москве. Для ERP-систем.