Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Skype: akwit74
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Skype: vkomen1
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Коммутаторы Cisco Catalyst 4500E
Catalyst 4500E - семейство модульных корпоративных коммутаторов 3-го уровня c большим разнообразием моделей и высокой гибкостью конфигурирования.
Семейство Cisco Catalyst 4500Е является развитием проверенной серии 4500 с расширенным функционалом и повышенной пропускной способностью. Коммутаторы 4500Е поддерживают как старые, так и новые (с индексом Е) Line Cards семейства 4500, а также супервизоры и блоки питания от серии 4500.
Общие характеристики семейства Cisco Catalyst 4500Е:
- Шасси на 3, 6, 7 и 10 слотов под супервизоры и Line Cards,
- До 384х 10/100/1000 PoE портов или до 34х 10 GbE портов,
- Общая пропускная способность 320 Gbps или 250 mpps, до 24 Gbps на слот,
- Одновременная поддержка протоколов IPv4 и IPv6,
- Модели на 7 и 10 слотов поддерживают избыточность супервизоров.
Сравнение шасси | Сравнение супервизоров | Описание Line Cards
Сравнение шасси Catalyst 4500E
Модель | 4510R-E | 4507R-E | 4506R-E | 4503R-E |
---|---|---|---|---|
Внешний вид | ||||
Всего слотов | 10 | 7 | 6 | 3 |
Слоты под супервизор | 4 и 5 | 3 и 4 | 1 | 1 |
Избыточность супервизоров | Да | Да | Нет | Нет |
Модели супервизоров | Supervisor Engine V, V-10GE and 6-E | Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE , IV, V, V-10GE и 6-E | Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE , IV, V, V-10GE и 6-E | Supervisor Engine II-Plus-TS, II-Plus, II-Plus-10GE , IV, V, V-10GE и 6-E |
Кол-во блоков питания | 2 (1 минимум) | 2 (1 минимум) | 2 (1 минимум) | 2 (1 минимум) |
Сравнение супервизоров Catalyst 4500E
Для функционирования шасси необходим минимум один модуль супервизора
Супервизор | Сервисы уровня 2/3/4 | Скорость | Шасси | Line Cards |
---|---|---|---|---|
Supervisor 6-E | Full Layer 2/3/4 EIGRP/OSPF/ BGP/IS-IS, IPv6 | 320 Gbps / 250 mpps | 4510R-E, 4507R-E, 4506-E, 4503-E | E-серия + стандарт |
Supervisor V-10GE | Full Layer 2/3/4 EIGRP/OSPF/ BGP/IS-IS | 136 Gbps/ 102Mpps | 4510R-E, 4507R-E, 4506-E, 4503-E | Стандарт |
Supervisor V | Full Layer 2/3/4 EIGRP/OSPF/ BGP/IS-IS | 96 Gbps/ 72Mpps | 4510R-E, 4507R-E, 4506-E, 4503-E | Стандарт |
Supervisor IV | Full Layer 2/3/4 EIGRP/OSPF/ BGP/IS-IS | 64 Gbps/ 48Mpps | 4507R-E, 4506-E, 4503-E | Стандарт |
Supervisor II-Plus-10GE | Basic Layer 2/3/4 | 108 Gbps/ 81Mpps | 4507R-E, 4506-E, 4503-E | Стандарт |
Supervisor II-Plus | Basic Layer 2/3/4 | 64 Gbps/ 48Mpps | 4507R-E, 4506-E, 4503-E | Стандарт |
Supervisor II-Plus-TS | Basic Layer 2/3/4 | 64 Gbps/ 48Mpps | 4503-E | Стандарт |
Line Card модули для Catalyst 4500E
Line Cards серии E будут работать только в E-шасси, остальные совместимы с обоими видами шасси.
Line Card | Порты | Скорость | Тип порта | Мин/макс кол-во портов на шасси | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4503-E | 4506-E/ 4507R-E | 4510R-E | ||||
E-Series Line Cards | ||||||
WS-X4648-RJ45V-E | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 | 48/96* | 48/240* | 48/240* |
WS-X4648-RJ45V+E | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 | 48/96* | 48/240* | 48/240* |
WS-X4606-X2-E | 6 | 10GBASE-X | X2 or SFP (TwinGig) | 6/14* 12/26* |
6/34* 12/68* |
6/34* 12/68* |
Classic Fast Ethernet over Fiber Line Cards | ||||||
WS-X4248-FE-SFP | 48 | 100BASE-X | SFP | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
WS-X4124-FX-MT | 24 | 100BASE-FX MT-RJ | - | 24/48 | 24/120 | 24/168 |
WS-X4148-FX-MT | 48 | 100BASE-FX | MMF MT-RJ |
48/96 | 48/240 | 48/384 |
WS-X4148-FE-BD-LC | 48 | 100BASE-BX10-D | SMF Single LC |
48/96 | 48/240 | 48/384 |
Classic Fast Ethernet over Copper Line Cards | ||||||
WS-X4124-RJ45 | 24 | 10/100 | RJ-45 | 24/48 | 24/120 | 24/168 |
WS-X4148-RJ | 48 | 10/100 | RJ-45 | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
WS-X4148-RJ21 | 48 | 10/100 | RJ-21 | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
Classic Fast Ethernet Power over Ethernet Line Cards | ||||||
WS-X4224-RJ45V | 24 | 10/100 | RJ-45 PoE 802.3af | 24/48 | 24/120 | 24/168 |
WS-X4248-RJ45V | 48 | 10/100 | RJ-45 PoE 802.3af | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
WS-X4248-RJ21V | 48 | 10/100 | RJ-45 PoE 802.3af | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
Classic Gigabit Ethernet (GBIC or SFP) Line Cards | ||||||
WS-X4302-GB | 2 | 1000BASE-X 802.3 | GBIC | 2/4 | 2/10 | 2/16 |
WS-X4306-GB | 6 | 1000BASE-X | GBIC | 6/12 | 6/30 | 6/42 |
WS-X4418-GB | 18 | 1000BASE-X | GBIC | 18/36 | 18/90 | 18/126 |
WS-X4448-GB-LX | 48 | 1000BASE-LX | 48 SFPs (included) | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
WS-X4448-GB-SFP | 48 | 1000BASE-X | SFP | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
WS-X4506-GB-T | 6 + 6 | 10/100/1000 | 1000BASE-X (SFP) RJ-45 PoE 802.3af |
6/12 | 6/30 | 6/42 |
Classic Gigabit Ethernet (Copper) Line Cards | ||||||
WS-X4424-GB-RJ45 | 24 | 10/100/1000 | RJ-45 | 24/48 | 24/120 | 24/168 |
WS-X4448-GB-RJ45 | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
WS-X4548-GB-RJ45 | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
Classic Gigabit over Copper PoE Line Cards | ||||||
WS-X4524-GB-RJ45V | 24 | 10/100/1000 | RJ-45 PoE 802.3af | 24/48 | 24/120 | 24/168 |
WS-X4548-GB-RJ45V | 48 | 10/100/1000 | RJ-45 PoE 802.3af | 48/96 | 48/240 | 48/384 |
Заказать систему хранения данных ISCSI. С поддержкой сторонних дисков.