358 646 ₽
| Корпус |
| Размеры | 85x432x635мм |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 31.3 кг |
| Разъемы и интерфейсы |
| Интерфейс RS-232 | Да |
| Особенности |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Возможен монтаж в стойку | Да |
| Выход |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
| Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой | 2 |
| Основные характеристики |
| Мощность (Вт) | 2700 Вт |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 4.1 мин |
| Мощность (ВА) | 3000 ВA |
| Тип | online |
| Серия | Smart-UPS SRT |
| Время заряда, около | 3 ч |
| Варианты написания кода | SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI, SRT3000RМXLI, SRТ3000RМXLI, SRТ3000RМXLI, SRТ3000RМХLI, SRТ3000RМХLI, SRТ3000RМХLI |
| Код товара | Наименование | Цена | Купить |
|---|
| SRT2200RMXLI-NC | ИБП APC Smart-UPS SRT 1.98 Kватт / 2.2 kВА On-Line, Extended-run, Black, Rack, with PowerChute Business Edition sofware, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, (2) IEC 320 C19, (8) IEC 320 C13, Network Card | 276 930 ₽ |  |
| SRT10KRMXLI | ИБП APC Smart-UPS SRT RM, 10000VA/ 10000W, On-Line, Extended-run, Rack 6U (Tower convertible), Pre-Inst. Web/ SNMP, with PC Business, Black | 893 439 ₽ |  |
| SRT2200RMXLI | ИБП APC Smart-UPS SRT RM, 2200VA/ 1980W, On-Line, Extended-run, Rack 2U, user repl. Batt., LCD, USB, SmartSlot, with PC Business, Black | 239 703 ₽ |  |
| SRT2200XLI | ИБП APC Smart-UPS SRT RM, 2200VA/ 1980W, On-Line, Extended-run, Tower, user repl. Batt., LCD, USB, SmartSlot, with PC Business, Black | 226 991 ₽ |  |
| SRT3000RMXLI | ИБП APC Smart-UPS SRT RM, 3000VA/ 2700W, On-Line, Extended-run, Rack 2U, user repl. Batt., LCD, USB, SmartSlot, with PC Business, Black | 358 646 ₽ |  |
| SRT3000XLI | ИБП APC Smart-UPS SRT RM, 3000VA/ 2700W, On-Line, Extended-run, Tower, user repl. Batt., LCD, USB, SmartSlot, with PC Business, Black | 365 002 ₽ |  |
| SRT5KRMXLI | ИБП APC Smart-UPS SRT RM, 5000VA/ 4500W, On-Line, Extended-run, Rack 3U (Tower convertible), Pre-Inst. Web/ SNMP, with PC Business, Black | 673 801 ₽ |  |
| SRT8KRMXLI | ИБП APC Smart-UPS SRT RM, 8000VA/ 8000W, On-Line, Extended-run, Rack 6U (Tower convertible), Pre-Inst. Web/ SNMP, with PC Business, Black | 749 980 ₽ |  |
| SRT1000RMXLI | ИБП APC Smart-UPS SRT, 1000VA/ 1000W, On-Line, Extended-run, Black, Rack 2U (Tower convertible), Black | 183 052 ₽ |  |
| SRT1000RMXLI-NC | ИБП APC Smart-UPS SRT, 1000VA/ 1000W, On-Line, Extended-run, Black, Rack 2U (Tower convertible), Black, Pre-Inst. Web/ SNMP | 204 292 ₽ |  |
| SRT1500RMXLI-NC | ИБП APC Smart-UPS SRT, 1500VA/ 1500W, On-Line, Extended-run, Black, Rack 2U (Tower convertible), Black, Pre-Inst. Web/ SNMP | 217 913 ₽ |  |
| SMX3000HV | ИБП APC Smart-UPS X 3000VA/ 2700W, RM 4U/ Tower, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (3-gr. Switched) 3xC19, SmartSlot, USB, COM, EPO, HS User Replaceable Bat, Black, (REP:S | 306 893 ₽ |  |
Подобрать по параметрам сервер начального уровня в Москве. Для организаций.