Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Сравнительные характеристики серверов WIT VV на платформах Intel, Supermicro, ASUS, Gigabyte, HPE
Серверы Supermicro на Intel Xeon Scalable 3rd Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WS-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 507mm | Dual HS 400W | 461 136₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 553 031₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 633 700₽ |
![]() | WS-C2.R4F.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Fixed 1200W | 584 362₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 576 131₽ |
Серверы Supermicro на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 384 299₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 384 299₽ |
![]() | WS-C2.D4H.H308.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1280W | 564 797₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 379 446₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 417 156₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 448 344₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 541 611₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 591 056₽ |
![]() | WS-C1.R4F.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 900W | 448 386₽ |
Серверы Gigabyte на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 510 695₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 526 957₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 535 670₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 587 407₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 650W | 413 853₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 551 932₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 603 669₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 559 661₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 534 113₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 644 219₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 650W | 417 381₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 1100W | 496 158₽ |
Серверы Gigabyte на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 460 409₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 800W | 508 775₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 663 888₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 622 171₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H408.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 596 474₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 607 780₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 606 868₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 406 338₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 20x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 501 706₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 541 994₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 383 762₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 383 102₽ |
Серверы ASUS на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1H.H212.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 461 901₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H212.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 462 060₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 453 896₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 441 308₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 497 832₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 529 379₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 781 320₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 616mm | Fixed 650W | 328 220₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 314 295₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1200W | 580 325₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 800mm | Dual HS 1600W | 796 816₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 610 768₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 659 234₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 1U | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1F.F302.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 2x DDR4 3200 ECC | 2x HDD 3"5 fixed | 19" шкаф, высота 1U, глубина 249mm | Fixed 200W | 166 034₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 195 912₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 258 476₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H210.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 370 210₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 314 715₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 341 140₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 2U 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R2H.H308.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 384 827₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 800W | 387 579₽ |
Серверы Supermicro корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R1F.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 600W | 352 244₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 298 827₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 446 842₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 500W | 319 018₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 389 914₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Fixed 600W | 322 551₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 487 136₽ |
Серверы Supermicro корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 462 838₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1000W | 376 670₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 1000W | 458 632₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 532 445₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 641 346₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 32x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 803mm | Dual HS 1200W | 865 142₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 802 957₽ |
Серверы Supermicro корпус Tower 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R5H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 648mm | Dual HS 1280W | 371 179₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 553 476₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon E-2300 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C1.R1F.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Fixed 350W | 180 740₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Dual HS 450W | 227 604₽ |
Серверы Intel корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 292 690₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 367 563₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H204.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 565 519₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 639 082₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 618 519₽ |
Серверы Intel корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 316 916₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 316 916₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 300 765₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 326 080₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 421 891₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 631 036₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 721 638₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 812 240₽ |
Серверы Intel корпус Tower 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C1.D4F.F305.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 5x HDD 3"5 fixed | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 465mm | Fixed 600W | 135 988₽ |
Многодисковые системы хранения | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R5H.H336.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 395 837₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H324.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 673mm | Dual HS 1200W | 531 799₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 546 818₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1200W | 483 488₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1600W | 670 601₽ |
![]() | WS-C1.R4H.H336.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 609 878₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 864mm | Dual HS 1600W | 820 495₽ |
![]() | WS-C2.R3H.H316.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 648mm | Dual HS 1200W | 1 153 568₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 660mm | Dual HS 1200W | 628 128₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H336.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1600W | 783 735₽ |
Графические станции | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-G2.R4H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 737mm | Dual HS 2000W | 916 808₽ |
![]() | GS-C2.R4H.H308.I5 | 2x Intel Xeon Scalable 5th | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 735mm | Dual HS 2000W | 818 300₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2200W | 991 240₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2600W | 1 416 016₽ |
![]() | GS-C2.R4H.H206.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 6x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 737mm | Dual HS 2000W | 1 241 833₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.I5 | 2x Intel Xeon Scalable 5th | 32x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2600W | 1 420 688₽ |
