Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Сравнительные характеристики серверов WIT VV на платформах Intel, Supermicro, ASUS, Gigabyte, HPE
Серверы Supermicro на Intel Xeon Scalable 3rd Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WS-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 507mm | Dual HS 400W | 452 210₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 562 000₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 635 563₽ |
![]() | WS-C2.R4F.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Fixed 1200W | 583 360₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 580 540₽ |
Серверы Supermicro на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 370 139₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 370 139₽ |
![]() | WS-C2.D4H.H308.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1280W | 561 120₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 362 775₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 402 675₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 435 672₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 469 506₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 589 121₽ |
![]() | WS-C1.R4F.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 900W | 386 932₽ |
Серверы Gigabyte на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 503 875₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 519 317₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 536 190₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 585 043₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 650W | 401 410₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 551 632₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 600 485₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 553 920₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 528 652₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 645 153₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 650W | 405 142₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 1100W | 488 495₽ |
Серверы Gigabyte на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 452 381₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 800W | 503 383₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 634 722₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 623 364₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H408.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 596 176₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 608 137₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 607 174₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 395 172₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 20x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 496 077₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 523 552₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 371 283₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 370 584₽ |
Серверы ASUS на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1H.H212.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 452 248₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H212.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 452 418₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 443 780₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 430 460₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 490 268₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 521 880₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 742 741₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 616mm | Fixed 650W | 312 517₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 297 782₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1200W | 579 087₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 800mm | Dual HS 1600W | 808 150₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 611 298₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 662 579₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 1U | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1F.F302.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 2x DDR4 3200 ECC | 2x HDD 3"5 fixed | 19" шкаф, высота 1U, глубина 249mm | Fixed 200W | 210 849₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 242 460₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 307 565₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H210.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 356 091₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 297 372₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 325 332₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 2U 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R2H.H308.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 371 556₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 800W | 374 472₽ |
Серверы Supermicro корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R1F.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 600W | 337 934₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 281 417₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 438 026₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 500W | 302 780₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 377 792₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Fixed 600W | 306 519₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 480 662₽ |
Серверы Supermicro корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 454 955₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1000W | 363 780₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 1000W | 450 501₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 528 604₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 613 768₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 32x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 803mm | Dual HS 1200W | 835 497₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 668 887₽ |
Серверы Supermicro корпус Tower 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R5H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 648mm | Dual HS 1280W | 357 970₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 568 229₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon E-2300 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C1.R1F.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Fixed 350W | 224 915₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Dual HS 450W | 274 500₽ |
Серверы Intel корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 274 923₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 354 144₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H204.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 563 422₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 641 257₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 619 501₽ |
Серверы Intel корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 300 555₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 300 555₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 283 467₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 310 252₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 411 626₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 632 744₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 728 606₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 824 468₽ |
Серверы Intel корпус Tower 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C1.D4F.F305.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 5x HDD 3"5 fixed | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 465mm | Fixed 600W | 224 857₽ |
Многодисковые системы хранения | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R5H.H336.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 383 210₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H324.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 673mm | Dual HS 1200W | 527 920₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 543 812₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1200W | 476 800₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1600W | 633 077₽ |
![]() | WS-C1.R4H.H336.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 609 589₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 864mm | Dual HS 1600W | 833 205₽ |
![]() | WS-C2.R3H.H316.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 648mm | Dual HS 1200W | 1 140 672₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 660mm | Dual HS 1200W | 629 668₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H336.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1600W | 794 310₽ |
Графические станции | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-G2.R4H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 737mm | Dual HS 2000W | 917 239₽ |
![]() | GS-C2.R4H.H308.I5 | 2x Intel Xeon Scalable 5th | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 735mm | Dual HS 2000W | 856 692₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2200W | 1 081 960₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2600W | 1 488 455₽ |
![]() | GS-C2.R4H.H206.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 6x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 737mm | Dual HS 2000W | 1 197 758₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.I5 | 2x Intel Xeon Scalable 5th | 32x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2600W | 1 415 685₽ |
