Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Сравнительные характеристики серверов WIT VV на платформах Intel, Supermicro, ASUS, Gigabyte, HPE
Серверы Supermicro на Intel Xeon Scalable 3rd Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WS-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 507mm | Dual HS 400W | 445 275₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 535 319₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 624 649₽ |
![]() | WS-C2.R4F.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Fixed 1200W | 570 014₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 560 899₽ |
Серверы Supermicro на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 371 900₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 371 900₽ |
![]() | WS-C2.D4H.H308.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1280W | 571 775₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 364 905₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 406 664₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 441 198₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 544 477₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 599 230₽ |
![]() | WS-C1.R4F.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 900W | 441 247₽ |
Серверы Gigabyte на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 511 865₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 520 871₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 539 521₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 596 812₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 650W | 404 627₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 548 527₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 605 818₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 557 086₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 537 797₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 659 722₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 650W | 408 533₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 1100W | 495 768₽ |
Серверы Gigabyte на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 455 171₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 800W | 486 313₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 650 264₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 611 882₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H408.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 583 427₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 595 945₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 577 168₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 395 297₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 20x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 500 902₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 522 446₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 370 297₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 369 565₽ |
Серверы ASUS на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1H.H212.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 457 832₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H212.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 458 010₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 448 970₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 435 029₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 497 622₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 523 554₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 802 539₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 616mm | Fixed 650W | 308 793₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 293 373₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1200W | 565 544₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 800mm | Dual HS 1600W | 805 275₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 599 254₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 652 923₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 1U | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1F.F302.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 2x DDR4 3200 ECC | 2x HDD 3"5 fixed | 19" шкаф, высота 1U, глубина 249mm | Fixed 200W | 169 383₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 202 468₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 253 883₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H210.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 355 797₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 294 344₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 323 606₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 2U 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R2H.H308.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 371 982₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 800W | 375 037₽ |
Серверы Supermicro корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R1F.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 600W | 335 394₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 276 244₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 440 148₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 500W | 298 602₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 377 108₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Fixed 600W | 302 516₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 484 768₽ |
Серверы Supermicro корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 457 868₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1000W | 362 443₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 1000W | 466 170₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 534 948₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 1 358 417₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 32x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 803mm | Dual HS 1200W | 958 015₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 871 279₽ |
Серверы Supermicro корпус Tower 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R5H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 648mm | Dual HS 1280W | 356 363₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 705 034₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon E-2300 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C1.R1F.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Fixed 350W | 200 135₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Dual HS 450W | 252 030₽ |
Серверы Intel корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 269 448₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 352 358₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H204.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 546 586₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 628 046₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 607 838₽ |
Серверы Intel корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 296 274₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 296 274₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 278 390₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 306 423₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 412 518₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 621 698₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 722 019₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 822 340₽ |
Серверы Intel корпус Tower 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C1.D4F.F305.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 5x HDD 3"5 fixed | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 465mm | Fixed 600W | 136 113₽ |
Многодисковые системы хранения | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R5H.H336.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 384 183₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H324.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 673mm | Dual HS 1200W | 534 232₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 550 864₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1200W | 480 727₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1600W | 742 590₽ |
![]() | WS-C1.R4H.H336.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 609 984₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 864mm | Dual HS 1600W | 831 495₽ |
![]() | WS-C2.R3H.H316.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 648mm | Dual HS 1200W | 1 277 403₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 660mm | Dual HS 1200W | 618 478₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H336.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1600W | 790 788₽ |
Графические станции | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | GS-C2.R4H.H308.I5 | 2x Intel Xeon Scalable 5th | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 735mm | Dual HS 2000W | 858 174₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2200W | 1 375 338₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2600W | 1 892 800₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H208.A5 | 2x AMD EPYC 9005 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 3200W | 2 402 232₽ |
![]() | GS-C2.R4H.H206.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 6x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 737mm | Dual HS 2000W | 1 684 019₽ |
![]() | GS-C2.R5H.H206.A5 | 2x AMD EPYC 9005 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 6x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 735mm | Dual HS 2700W | 2 125 297₽ |
