Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Сравнительные характеристики серверов WIT VV на платформах Intel, Supermicro, ASUS, Gigabyte, HPE
Серверы Supermicro на Intel Xeon Scalable 3rd Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WS-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 507mm | Dual HS 400W | 444 769₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 528 348₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 606 969₽ |
![]() | WS-C2.R4F.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Fixed 1200W | 558 883₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 557 929₽ |
Серверы Supermicro на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 375 865₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 375 865₽ |
![]() | WS-C2.D4H.H308.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1280W | 551 782₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 369 709₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 406 462₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 436 857₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 527 756₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 575 946₽ |
![]() | WS-C1.R4F.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 900W | 436 899₽ |
Серверы Gigabyte на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 499 053₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 511 701₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 528 959₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 573 819₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 650W | 404 669₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 541 607₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 586 467₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 543 575₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 521 876₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 629 188₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 650W | 408 107₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 1100W | 484 884₽ |
Серверы Gigabyte на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 450 672₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 800W | 485 214₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 645 686₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 595 733₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H408.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 570 688₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 581 707₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 580 819₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 397 975₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 20x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 490 921₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 515 598₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 375 971₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 375 327₽ |
Серверы ASUS на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1H.H212.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 451 495₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H212.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 451 653₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 443 696₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 431 427₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 486 517₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 514 062₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 759 607₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 616mm | Fixed 650W | 321 839₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 308 268₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1200W | 554 948₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 800mm | Dual HS 1600W | 765 943₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 584 618₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 631 854₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 1U | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1F.F302.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 2x DDR4 3200 ECC | 2x HDD 3"5 fixed | 19" шкаф, высота 1U, глубина 249mm | Fixed 200W | 216 936₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 246 055₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 311 417₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H210.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 362 449₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 308 362₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 334 116₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 2U 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R2H.H308.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 376 694₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 800W | 379 374₽ |
Серверы Supermicro корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R1F.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 600W | 345 253₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 293 193₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 437 450₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 500W | 312 871₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 381 967₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Fixed 600W | 316 315₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 476 722₽ |
Серверы Supermicro корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 453 037₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1000W | 369 060₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 1000W | 448 941₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 520 877₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 594 290₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 32x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 803mm | Dual HS 1200W | 812 225₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 751 617₽ |
Серверы Supermicro корпус Tower 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R5H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 648mm | Dual HS 1280W | 363 709₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 515 460₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon E-2300 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C1.R1F.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Fixed 350W | 231 467₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Dual HS 450W | 277 141₽ |
Серверы Intel корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 287 212₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 360 183₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H204.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 540 518₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 612 214₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 592 174₽ |
Серверы Intel корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 310 822₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 310 822₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 295 082₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 319 755₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 413 131₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 604 373₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 692 680₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 780 987₽ |
Серверы Intel корпус Tower 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C1.D4F.F305.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 5x HDD 3"5 fixed | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 465mm | Fixed 600W | 241 645₽ |
Многодисковые системы хранения | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R5H.H336.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 387 423₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H324.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 673mm | Dual HS 1200W | 520 248₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 534 887₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1200W | 473 166₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1600W | 622 623₽ |
![]() | WS-C1.R4H.H336.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 589 735₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 864mm | Dual HS 1600W | 789 021₽ |
![]() | WS-C2.R3H.H316.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 648mm | Dual HS 1200W | 1 093 329₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 660mm | Dual HS 1200W | 601 539₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H336.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1600W | 753 194₽ |
Графические станции | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-G2.R4H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 737mm | Dual HS 2000W | 903 373₽ |
![]() | GS-C2.R4H.H308.I5 | 2x Intel Xeon Scalable 5th | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 735mm | Dual HS 2000W | 798 846₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2200W | 971 076₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2600W | 1 343 188₽ |
![]() | GS-C2.R4H.H206.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 6x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 737mm | Dual HS 2000W | 1 148 659₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.I5 | 2x Intel Xeon Scalable 5th | 32x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2600W | 1 353 668₽ |
