Консультации у менеджеров
Александр Крюков
e-mail: ak@wit.ru
Mobile: +7 (916) 158-0005
Telegram
WhatsApp
Владимир Комен
e-mail: vk@wit.ru
Mobile: +7 (985) 768-8583
Telegram
WhatsApp
Viber
Оформить бух. документы
e-mail: buh@wit.ru
Оформить гарантию
e-mail: support@wit.ru
+7 (800) 250-3379
(бесплатно по России)
Сравнительные характеристики серверов WIT VV на платформах Intel, Supermicro, ASUS, Gigabyte, HPE
Серверы Supermicro на Intel Xeon Scalable 3rd Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WS-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 507mm | Dual HS 400W | 510 463₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 604 019₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 691 286₽ |
![]() | WS-C2.R4F.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Fixed 1200W | 637 913₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 629 008₽ |
Серверы Supermicro на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 433 193₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 433 193₽ |
![]() | WS-C2.D4H.H308.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1280W | 628 456₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 426 359₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 467 154₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 740W | 500 892₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 601 787₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 655 276₽ |
![]() | WS-C1.R4F.H308.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 900W | 500 938₽ |
Серверы Gigabyte на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 569 928₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 578 726₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 596 947₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 652 915₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 650W | 465 165₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 605 745₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 661 713₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 614 105₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 595 261₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 714 374₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H304.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 650W | 468 980₽ |
![]() | WG-C1.R1H.H210.A2 | 1x AMD EPYC 7002 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 660mm | Dual HS 1100W | 554 201₽ |
Серверы Gigabyte на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 515 530₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 800W | 556 143₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 723 943₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 678 814₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H408.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 651 016₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 663 245₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 780mm | Dual HS 1300W | 662 260₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 457 038₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 20x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 560 206₽ |
![]() | WG-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 730mm | Dual HS 1600W | 591 442₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 432 615₽ |
![]() | WG-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 730mm | Dual HS 1200W | 431 900₽ |
Серверы ASUS на AMD EPYC 7002/ 7003 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1H.H212.A2 | 2x AMD EPYC 7002 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 517 141₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H212.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 517 314₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 800W | 508 482₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H312.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 494 863₽ |
![]() | WA-C1.R2H.H224.A3 | 1x AMD EPYC 7002/7003 | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 800W | 556 012₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 581 347₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H224.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 853 894₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon Scalable 2/3 Gen | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 616mm | Fixed 650W | 372 531₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 686mm | Dual HS 800W | 357 466₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1200W | 633 545₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H308.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 800mm | Dual HS 1600W | 867 743₽ |
![]() | WA-C2.R1H.H304.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 842mm | Dual HS 1600W | 666 477₽ |
![]() | WA-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 840mm | Dual HS 1600W | 718 908₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 1U | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R1F.F302.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 2x DDR4 3200 ECC | 2x HDD 3"5 fixed | 19" шкаф, высота 1U, глубина 249mm | Fixed 200W | 179 563₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 211 884₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 279 565₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H210.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 417 955₽ |
![]() | WS-C1.R1F.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Fixed 350W | 357 920₽ |
![]() | WS-C1.R1H.H304.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 503mm | Dual HS 400W | 386 507₽ |
Серверы Supermicro в корпусе 2U 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R2H.H308.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 6x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 597mm | Dual HS 500W | 433 767₽ |
![]() | WS-C1.R2H.H312.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 800W | 436 749₽ |
Серверы Supermicro корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R1F.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 600W | 398 518₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 340 733₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H210.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 10x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 500 855₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Fixed 500W | 362 575₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 508mm | Dual HS 600W | 439 270₽ |
![]() | WS-C2.R1F.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Fixed 600W | 366 398₽ |
![]() | WS-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 597mm | Dual HS 750W | 544 444₽ |
Серверы Supermicro корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 518 164₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1000W | 424 943₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 12x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 648mm | Dual HS 1000W | 526 275₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 593 463₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 711 468₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H312.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 32x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 803mm | Dual HS 1200W | 953 368₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H216.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 630mm | Dual HS 1200W | 868 632₽ |
Серверы Supermicro корпус Tower 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C2.R5H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 648mm | Dual HS 1280W | 419 003₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H308.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 647mm | Dual HS 1200W | 706 226₽ |
Серверы ASUS на Intel Xeon E-2300 | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WA-C1.R1F.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Fixed 350W | 195 517₽ |
![]() | WA-C1.R1H.H304.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 497mm | Dual HS 450W | 246 214₽ |
Серверы Intel корпус 1U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R1H.H304.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 334 094₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 710mm | Dual HS 1100W | 415 090₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H204.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 4x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 617 528₽ |
![]() | WI-C2.R1H.H212.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 1U, глубина 781mm | Dual HS 1300W | 697 107₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 674 863₽ |
Серверы Intel корпус 2U 2x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C2.R2H.H308.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 360 301₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H312.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 12x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 360 301₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 342 829₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 370 215₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 24x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 710mm | Dual HS 1300W | 473 862₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H208.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 688 404₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H216.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 16x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 786 418₽ |
![]() | WI-C2.R2H.H224.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 712mm | Dual HS 1600W | 884 432₽ |
Серверы Intel корпус Tower 1x CPU | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WI-C1.D4F.F305.I3 | 1x Intel Xeon E-2300 | 4x DDR4 3200 ECC | 5x HDD 3"5 fixed | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 465mm | Fixed 600W | 147 059₽ |
Многодисковые системы хранения | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | WS-C1.R5H.H336.I2 | 1x Intel Xeon Scalable 2nd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 445 684₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H324.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 673mm | Dual HS 1200W | 592 765₽ |
![]() | WS-C2.R5H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 609 013₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I2 | 2x Intel Xeon Scalable 2nd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1200W | 540 497₽ |
![]() | WG-C2.R4H.H336.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 625mm | Dual HS 1600W | 742 915₽ |
![]() | WS-C1.R4H.H336.I3 | 1x Intel Xeon Scalable 3rd | 8x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1200W | 671 371₽ |
![]() | WS-C2.R2H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 2U, глубина 864mm | Dual HS 1600W | 893 359₽ |
![]() | WS-C2.R3H.H316.I4 | 2x Intel Xeon Scalable 4th | 16x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 16x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 648mm | Dual HS 1200W | 1 265 384₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H324.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 24x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 660mm | Dual HS 1200W | 685 259₽ |
![]() | WS-C2.R4H.H336.I3 | 2x Intel Xeon Scalable 3rd | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 36x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 699mm | Dual HS 1600W | 853 591₽ |
Графические станции | Фото | Модель | Процесссоры | Память | Жесткие диски | Тип корпуса, глубина | Блоки питания | Цена от |
![]() | GS-C2.R4H.H308.I5 | 2x Intel Xeon Scalable 5th | 16x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | Вертикальное исполнение/ 4U, глубина 735mm | Dual HS 2000W | 902 702₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A3 | 2x AMD EPYC 7002/7003 | 32x DDR4 3200 ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2200W | 1 400 400₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H308.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 3"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 2600W | 1 870 609₽ |
![]() | GA-C2.R4H.H208.A5 | 2x AMD EPYC 9005 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 8x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 800mm | Dual HS 3200W | 2 355 551₽ |
![]() | GS-C2.R4H.H206.A4 | 2x AMD EPYC 9004 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 6x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 737mm | Dual HS 2000W | 1 698 779₽ |
![]() | GS-C2.R5H.H206.A5 | 2x AMD EPYC 9005 | 24x DDR5 4800/5600/6400 DIMM ECC Reg | 6x HDD 2"5 hot-swap | 19" шкаф, высота 3-4U, глубина 735mm | Dual HS 2700W | 1 982 876₽ |
